VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
2333705 59 442718602 3.74428633 CHIPS
58 0 3.05567815 CHIPS
2325077 42 399080244 2.49824318 CHIPS
58 0 3.12502842 CHIPS
61 0 3.38090089 CHIPS
44 0 2.38085928 CHIPS
65 0 3.43708381 CHIPS
51 0 2.70592668 CHIPS
2299252 75 239340109 3.67931364 CHIPS
40 0 2.13389955 CHIPS
2287944,2287957 58 617975551 2.98690764 CHIPS
50 0 2.62872429 CHIPS
90 0 5.99290142 CHIPS
53 0 2.57731068 CHIPS
68 0 3.62814447 CHIPS
59 0 3.04645993 CHIPS
57 0 3.05889967 CHIPS
67 0 3.44431946 CHIPS
56 0 2.9519236 CHIPS
2244886 58 271442869 2.45455163 CHIPS
64 0 3.20805991 CHIPS
66 0 3.0831508 CHIPS
2231971,2231974 61 502585444 2.98013238 CHIPS
96 0 5.85404513 CHIPS
2220477 74 280466358 3.42343772 CHIPS
63 0 3.1681294 CHIPS
62 0 2.9739692 CHIPS
2207546 62 261802756 3.41532495 CHIPS
78 0 4.76697707 CHIPS
62 0 3.45622035 CHIPS
58 0 3.06910509 CHIPS
74 0 4.09088426 CHIPS
2184730 63 423528161 3.46933695 CHIPS
58 0 2.88552006 CHIPS
67 0 3.44729348 CHIPS
67 0 3.55759303 CHIPS
65 0 3.83371428 CHIPS
2163220 58 400414496 3.06422969 CHIPS
2158907,2158912 59 760695354 2.99486384 CHIPS
53 0 2.65951725 CHIPS
74 0 3.98151047 CHIPS
63 0 3.46536529 CHIPS
58 0 3.05253699 CHIPS
2137391 59 397434537 2.93946218 CHIPS
54 0 2.65137082 CHIPS
2128773 67 393529004 3.66777091 CHIPS
79 0 4.59993309 CHIPS
2120178 75 390557465 3.73365171 CHIPS
65 0 3.07584385 CHIPS
42 0 2.3530571 CHIPS
2107259 74 370136052 3.46639971 CHIPS
62 0 3.0632573 CHIPS
57 0 2.8903195 CHIPS
68 0 3.38984182 CHIPS
2090033 48 507987931 3.29302826 CHIPS
2085716 33 399570694 1.76119954 CHIPS
64 0 3.29489099 CHIPS
2077285 70 408539022 3.78995053 CHIPS
2072976 67 353214309 3.42271886 CHIPS
54 0 3.00566406 CHIPS
2064369 77 309233513 4.42778262 CHIPS
54 0 2.67990343 CHIPS
71 0 3.67512529 CHIPS
65 0 3.59989432 CHIPS
2047124 101 294828534 5.98538933 CHIPS
58 0 3.04294012 CHIPS
71 0 3.56809554 CHIPS
57 0 2.83343775 CHIPS
57 0 2.90087308 CHIPS
61 0 3.14391643 CHIPS
2019938 66 376800913 3.36429249 CHIPS
54 0 2.55158194 CHIPS
61 0 2.85594486 CHIPS
53 0 2.95203055 CHIPS
61 0 3.34629265 CHIPS
57 0 3.55266363 CHIPS
1994119 45 434041565 2.42409387 CHIPS
45 0 2.31566942 CHIPS
59 0 2.80119141 CHIPS
49 0 2.32847742 CHIPS
57 0 2.7702792 CHIPS
1972606 55 348553473 2.75161477 CHIPS
56 0 2.40740838 CHIPS
49 0 2.14371329 CHIPS
45 0 1.72635457 CHIPS
1955360 50 299394068 2.4048256 CHIPS
58 0 2.34324976 CHIPS
54 0 2.55337337 CHIPS
39 0 1.82990892 CHIPS
54 0 2.64410026 CHIPS
45 0 2.42570702 CHIPS
29 0 1.67113121 CHIPS
1925209 109 265870334 6.10759896 CHIPS
52 0 2.45969233 CHIPS
50 0 2.13739353 CHIPS
41 0 1.93902293 CHIPS
53 0 2.32289501 CHIPS
71 0 3.69434777 CHIPS
55 0 3.08333968 CHIPS
46 0 2.4629376 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
803375 26 426066070 1.22247309 VARRR
19 0 0.79003358 VARRR
17 0 0.67549286 VARRR
23 0 0.87569852 VARRR
24 0 0.93658051 VARRR
19 0 0.76426089 VARRR
54 0 2.06407095 VARRR
27 0 1.09286006 VARRR
34 0 1.22307407 VARRR
18 0 0.83012954 VARRR
34 0 1.21196102 VARRR
34 0 1.28907909 VARRR
27 0 1.04635565 VARRR
31 0 1.06343595 VARRR
20 0 0.6912104 VARRR
28 0 1.22534686 VARRR
45 0 1.86921604 VARRR
31 0 1.06893621 VARRR
30 0 1.1611133 VARRR
24 0 0.7954106 VARRR
27 0 0.99223188 VARRR
23 0 0.68207825 VARRR
30 0 1.14986562 VARRR
22 0 0.65301923 VARRR
48 0 2.32732757 VARRR
41 0 1.54593809 VARRR
35 0 1.16838093 VARRR
29 0 1.06208491 VARRR
40 0 1.50954103 VARRR
21 0 0.817364 VARRR
34 0 1.41088714 VARRR
19 0 0.56843113 VARRR
30 0 1.19599343 VARRR
34 0 1.28501142 VARRR
36 0 1.3363329 VARRR
40 0 1.59547724 VARRR
35 0 1.3319149 VARRR
38 0 1.42729705 VARRR
31 0 1.30487488 VARRR
13 0 0.50940374 VARRR
29 0 1.15538637 VARRR
42 0 1.50666793 VARRR
36 0 1.36115301 VARRR
21 0 0.69080321 VARRR
22 0 0.70291376 VARRR
28 0 1.0832054 VARRR
18 0 0.54748385 VARRR
31 0 1.16359013 VARRR
23 0 0.88773534 VARRR
37 0 1.44102607 VARRR
36 0 1.35356474 VARRR
27 0 0.91395375 VARRR
28 0 1.12288846 VARRR
27 0 0.91437752 VARRR
26 0 0.8960144 VARRR
8 0 0.24581155 VARRR
30 0 1.32687688 VARRR
18 0 0.62644082 VARRR
23 0 0.87396635 VARRR
16 0 0.65901103 VARRR
31 0 1.17323773 VARRR
37 0 1.45219354 VARRR
22 0 0.78435658 VARRR
17 0 0.6328319 VARRR
30 0 1.10211364 VARRR
31 0 1.33979635 VARRR
52 0 2.02195128 VARRR
32 0 1.30431013 VARRR
25 0 0.8109307 VARRR
23 0 0.85492916 VARRR
37 0 1.58565672 VARRR
22 0 0.81263382 VARRR
8 0 0.25053676 VARRR
20 0 0.67528279 VARRR
27 0 1.12536972 VARRR
31 0 1.12730733 VARRR
22 0 0.80855552 VARRR
748304 12 414424467 0.4995462 VARRR
16 0 0.58660108 VARRR
22 0 0.96210839 VARRR
12 0 0.42586339 VARRR
24 0 0.94594616 VARRR
27 0 0.95349176 VARRR
34 0 1.16262448 VARRR
15 0 0.52234421 VARRR
4 0 0.14683763 VARRR
28 0 0.84988198 VARRR
25 0 0.92377719 VARRR
26 0 0.82091132 VARRR
24 0 0.75049886 VARRR
20 0 0.74441186 VARRR
18 0 0.68662586 VARRR
11 0 0.39170289 VARRR
51 0 2.28995597 VARRR
31 0 1.17739043 VARRR
4 0 0.19203202 VARRR
28 0 0.91561559 VARRR
22 0 0.70664311 VARRR
732903 38 258720624 1.69190479 VARRR
19 0 0.63894961 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
633871 3 425849522 0.07236005 VDEX
2 0 0.04009226 VDEX
6 0 0.13045083 VDEX
5 0 0.11379474 VDEX
5 0 0.11287295 VDEX
3 0 0.06609662 VDEX
629685 5 274624762 0.11610855 VDEX
3 0 0.07359551 VDEX
4 0 0.09256529 VDEX
5 0 0.11440434 VDEX
6 0 0.13674383 VDEX
3 0 0.06813432 VDEX
4 0 0.11278712 VDEX
3 0 0.06248599 VDEX
4 0 0.10182249 VDEX
4 0 0.08111619 VDEX
7 0 0.15393553 VDEX
621579 7 286388242 0.16087037 VDEX
5 0 0.1147737 VDEX
6 0 0.13621765 VDEX
2 0 0.05631894 VDEX
2 0 0.05012033 VDEX
1 0 0.03256136 VDEX
1 0 0.02009194 VDEX
17 0 0.41751958 VDEX
615512 3 255524120 0.07191235 VDEX
6 0 0.12819757 VDEX
3 0 0.08175973 VDEX
7 0 0.15405053 VDEX
6 0 0.15686575 VDEX
5 0 0.13516871 VDEX
8 0 0.17581775 VDEX
3 0 0.0620276 VDEX
6 0 0.17325804 VDEX
2 0 0.04089201 VDEX
10 0 0.24254008 VDEX
7 0 0.14641814 VDEX
9 0 0.20522694 VDEX
606227 5 371885776 0.14512568 VDEX
1 0 0.02025259 VDEX
4 0 0.1086549 VDEX
7 0 0.15164265 VDEX
7 0 0.17638276 VDEX
1 0 0.02256259 VDEX
8 0 0.19128438 VDEX
1 0 0.02026943 VDEX
3 0 0.07314398 VDEX
8 0 0.16567903 VDEX
6 0 0.14235178 VDEX
4 0 0.08963341 VDEX
6 0 0.1297411 VDEX
2 0 0.04118593 VDEX
9 0 0.21421587 VDEX
6 0 0.12223717 VDEX
3 0 0.07085917 VDEX
1 0 0.02439225 VDEX
5 0 0.13551307 VDEX
3 0 0.06559135 VDEX
5 0 0.10274246 VDEX
3 0 0.07039943 VDEX
3 0 0.08438771 VDEX
8 0 0.18883511 VDEX
5 0 0.12241662 VDEX
3 0 0.08353824 VDEX
6 0 0.14826651 VDEX
5 0 0.1158025 VDEX
1 0 0.02373955 VDEX
3 0 0.06534265 VDEX
5 0 0.12367083 VDEX
9 0 0.20259698 VDEX
4 0 0.10207461 VDEX
2 0 0.04032777 VDEX
4 0 0.08950926 VDEX
4 0 0.08316554 VDEX
2 0 0.06092145 VDEX
5 0 0.12468447 VDEX
3 0 0.07945225 VDEX
1 0 0.02021597 VDEX
6 0 0.13711872 VDEX
3 0 0.06426884 VDEX
5 0 0.10708391 VDEX
5 0 0.10354146 VDEX
4 0 0.09145 VDEX
573914 2 327619274 0.05469116 VDEX
9 0 0.22332546 VDEX
2 0 0.040505 VDEX
4 0 0.08242255 VDEX
4 0 0.08864301 VDEX
3 0 0.06293661 VDEX
3 0 0.08662071 VDEX
2 0 0.04024134 VDEX
8 0 0.23664752 VDEX
3 0 0.07845894 VDEX
4 0 0.08318353 VDEX
1 0 0.02009364 VDEX
5 0 0.1066251 VDEX
5 0 0.13006674 VDEX
3 0 0.06569476 VDEX
3 0 0.07611976 VDEX
7 0 0.1675836 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3792768 78 13164916475 2.9890559 VRSC
3792626 85 73563779606 3.05151569 VRSC
3791894 84 292295390 3.09459609 VRSC
3791885 96 20521680529 3.19912089 VRSC
3791671 92 30819998889 3.0790498 VRSC
3791323 89 7182522139 3.03906065 VRSC
3791274 84 58928595214 2.94960681 VRSC
3790657 85 14545818398 3.02225758 VRSC
3790512 84 22214856376 3.01023632 VRSC
3790284 95 22006356648 3.1198768 VRSC
3790061 82 686556925 2.93400003 VRSC
3790054 84 9171858191 2.99270394 VRSC
3789961 88 57183348576 3.00804486 VRSC
3789355 92 8716178144 3.09435518 VRSC
3789275 83 9242188633 3.01924255 VRSC
3789162 68 1362318050 2.86206081 VRSC
3789152 88 11703743873 3.07032659 VRSC
3789048 86 23649759165 3.03757696 VRSC
3788794 79 12228021185 2.96922736 VRSC
3788659 92 2055833468 3.11188773 VRSC
3788644 84 4672922472 3.01488937 VRSC
3788594 84 33373479696 3.02258607 VRSC
3788231 81 20222831190 2.98305528 VRSC
3788019 92 9237218780 3.08572255 VRSC
3787927 85 5352151118 3.04328073 VRSC
3787875 79 11240924998 2.98487631 VRSC
3787762 86 12413450505 3.14497551 VRSC
3787627 77 48047816030 2.89050048 VRSC
3787110 101 5813133606 3.25179095 VRSC
3787042 85 8643262407 3.05201076 VRSC
3786945 82 11161248907 2.96213238 VRSC
3786814 90 16009217789 3.12985944 VRSC
3786637 85 43469831567 2.99394273 VRSC
3786162 90 16772776091 3.38611593 VRSC
3785986 84 28791899776 2.96017756 VRSC
3785655 87 37417377366 3.05817846 VRSC
3785247 89 1800413453 3.04542443 VRSC
3785223 90 13529957415 3.0393837 VRSC
3785088 82 43324709954 2.95430081 VRSC
3784646 88 14406670394 3.01469935 VRSC
3784484 92 13281402523 3.0890114 VRSC
3784340 84 17100498546 2.9267833 VRSC
3784162 91 4452405037 3.02867803 VRSC
3784108 97 20407131405 3.07617234 VRSC
3783900 94 7473603911 3.10678466 VRSC
3783819 94 9464396496 3.06084257 VRSC
3783721 91 24189902369 3.04360269 VRSC
3783483 90 63706389545 2.9709124 VRSC
3782800 95 7920834066 3.07513818 VRSC
3782714 92 20191472825 2.99175659 VRSC
3782515 89 1089505688 2.99534708 VRSC
3782500 82 37425874742 2.91519886 VRSC
3782125 86 7363136075 2.98195249 VRSC
3782059 102 4891260890 3.16335572 VRSC
3782005 88 5573656245 2.99648602 VRSC
3781948 91 13939869269 2.99519404 VRSC
3781828 90 3842017610 3.0431623 VRSC
3781782 90 8791626384 2.99798203 VRSC
3781689 86 16673133565 2.9829935 VRSC
3781525 95 2148844486 3.10193182 VRSC
3781499 94 9573303032 3.1233562 VRSC
3781409 88 48057752772 3.00534595 VRSC
3780927 81 17599355781 2.90567215 VRSC
3780752 92 4018343627 3.06790165 VRSC
3780710 89 6322605417 3.04591645 VRSC
3780653 91 4928744239 3.12139716 VRSC
3780607 82 14647773674 3.02640863 VRSC
3780457 104 2009529577 3.23449855 VRSC
3780431 84 44167113161 2.97841611 VRSC
3779959 95 15167789508 3.0818349 VRSC
3779820 84 17217448907 2.93358206 VRSC
3779640 87 7106797765 2.95840471 VRSC
3779566 99 32721540897 3.12958866 VRSC
3779234 92 4129006751 3.04016976 VRSC
3779194 76 43544226303 2.85688646 VRSC
3778754 96 33393450597 3.12067578 VRSC
3778398 83 10701235146 2.92990223 VRSC
3778283 86 20391097402 2.95732185 VRSC
3778074 94 557474042 3.0522391 VRSC
3778066 93 5077826744 3.06525543 VRSC
3778005 83 29619064233 2.92910347 VRSC
3777700 99 14704752563 3.19258148 VRSC
3777539 85 21617298745 2.92240213 VRSC
3777319 92 52080865264 3.06361524 VRSC
3776763 90 6084676522 3.01468115 VRSC
3776705 83 1215139519 2.93337514 VRSC
3776695 93 13530463066 3.05039732 VRSC
3776557 92 11023894766 3.03681328 VRSC
3776436 88 7050661531 3.01662328 VRSC
3776360 84 16699500089 2.96779513 VRSC
3776206 80 534513078 2.92420133 VRSC
3776195 94 14023121679 3.09713141 VRSC
3776040 90 9859248178 2.99648007 VRSC
3775927 89 87649911576 3.04506904 VRSC
3774974 78 9965586200 2.76707359 VRSC
3774870 88 35392510968 3.00631387 VRSC
3774508 88 1062795054 3.01514442 VRSC
3774506 88 16894255255 3.06556726 VRSC
3774333 86 14087954659 3.01028001 VRSC
3774188 92 20730348496 3.08741792 VRSC