VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
56 0 2.63188428 CHIPS
1694293,1694300,1694307 67 1019292407 2.98624273 CHIPS
1690005 62 274030297 3.01448826 CHIPS
1684774 54 395702795 2.45329697 CHIPS
54 0 2.67093512 CHIPS
60 0 2.40641653 CHIPS
65 0 2.77739387 CHIPS
1667531 56 346686197 2.48946089 CHIPS
63 0 3.61103919 CHIPS
54 0 2.47881311 CHIPS
1654609 61 429115842 3.06058955 CHIPS
1650299 45 456468880 1.99492268 CHIPS
55 0 3.19101745 CHIPS
1641688,1641690 49 942864316 2.7423269 CHIPS
1637393 67 461663528 3.77589938 CHIPS
44 0 2.32377624 CHIPS
1628770 39 424534529 1.84320383 CHIPS
68 0 4.00401085 CHIPS
50 0 2.44862647 CHIPS
53 0 2.71134348 CHIPS
34 0 1.76510821 CHIPS
54 0 2.77278671 CHIPS
55 0 2.84010524 CHIPS
1598639 50 476079350 2.50035256 CHIPS
57 0 2.93028803 CHIPS
51 0 2.46891683 CHIPS
1585730 57 388701755 2.94193275 CHIPS
62 0 2.9151188 CHIPS
47 0 2.47086496 CHIPS
48 0 2.24205558 CHIPS
50 0 2.2557339 CHIPS
1564181 41 379731149 1.81643722 CHIPS
54 0 2.95880494 CHIPS
1555577 45 462410947 2.2198766 CHIPS
1551259 56 377918395 2.61135733 CHIPS
60 0 3.54709163 CHIPS
60 0 3.93594755 CHIPS
60 0 3.53308329 CHIPS
80 0 5.46410575 CHIPS
71 0 4.83359351 CHIPS
62 0 4.18031118 CHIPS
70 0 3.8829126 CHIPS
59 0 3.86623463 CHIPS
1512507 72 398522800 4.82717055 CHIPS
57 0 3.76383729 CHIPS
71 0 4.16030583 CHIPS
57 0 3.79470931 CHIPS
52 0 3.00996807 CHIPS
60 0 3.85142671 CHIPS
61 0 3.63669256 CHIPS
1481561 72 427647090 3.67434264 CHIPS
53 0 2.8757829 CHIPS
1472940 55 403122592 3.38189695 CHIPS
1468664 72 436252594 3.73423038 CHIPS
1464319 51 407752192 2.99173844 CHIPS
38 0 2.22136777 CHIPS
97 0 6.93337419 CHIPS
49 0 2.46636841 CHIPS
63 0 3.21858334 CHIPS
54 0 2.7866852 CHIPS
56 0 2.70689359 CHIPS
57 0 2.80316143 CHIPS
1425603 78 425147820 3.81519343 CHIPS
60 0 3.37228582 CHIPS
78 0 4.06227433 CHIPS
1412705,1412707,1412708 48 1368703170 2.83229011 CHIPS
57 0 3.13253663 CHIPS
71 0 4.1196538 CHIPS
86 0 5.5198891 CHIPS
1395446 56 486897041 3.12862176 CHIPS
1391152 55 451273411 3.10659053 CHIPS
76 0 3.8831101 CHIPS
69 0 3.63681226 CHIPS
61 0 3.63473147 CHIPS
49 0 2.74648353 CHIPS
1369635 59 555564262 3.86016752 CHIPS
75 0 3.99387748 CHIPS
48 0 2.60988654 CHIPS
96 0 5.95864923 CHIPS
1352388 47 377269885 3.01234537 CHIPS
1348086 55 466039259 3.50656922 CHIPS
54 0 3.14082137 CHIPS
82 0 4.58180905 CHIPS
1335151 59 421236270 3.50851673 CHIPS
39 0 2.004952 CHIPS
53 0 2.26324455 CHIPS
72 0 7.336446 CHIPS
85 0 10.35103913 CHIPS
75 0 6.3315883 CHIPS
62 0 2.68341442 CHIPS
1302548 78 442036939 4.02015595 CHIPS
56 0 2.62004329 CHIPS
51 0 2.25963138 CHIPS
69 0 3.1357156 CHIPS
50 0 2.46024676 CHIPS
64 0 3.04563197 CHIPS
46 0 2.15613428 CHIPS
46 0 2.2360315 CHIPS
1268106 56 485308790 2.79111863 CHIPS
1263797 47 487532784 2.24902553 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
27 0 0.94232771 VARRR
28 0 0.89937621 VARRR
31 0 0.97783697 VARRR
31 0 1.11084923 VARRR
19 0 0.66879559 VARRR
14 0 0.45534 VARRR
29 0 0.94668579 VARRR
29 0 1.04272676 VARRR
42 0 1.71155726 VARRR
22 0 0.7864473 VARRR
37 0 1.39630874 VARRR
22 0 0.77916881 VARRR
24 0 1.0128405 VARRR
24 0 0.95761226 VARRR
19 0 0.72421602 VARRR
36 0 1.38396485 VARRR
26 0 1.02413934 VARRR
23 0 1.0916815 VARRR
28 0 1.02635098 VARRR
19 0 0.64448054 VARRR
26 0 1.05713619 VARRR
17 0 0.50418517 VARRR
23 0 0.72468268 VARRR
19 0 0.71786505 VARRR
22 0 0.74266578 VARRR
17 0 0.62618935 VARRR
25 0 1.02411192 VARRR
19 0 0.818613 VARRR
34 0 1.41170727 VARRR
24 0 0.85780555 VARRR
40 0 1.83793718 VARRR
18 0 0.73652336 VARRR
27 0 0.87123614 VARRR
25 0 0.98149619 VARRR
25 0 0.90569189 VARRR
22 0 0.88352821 VARRR
32 0 1.05504433 VARRR
19 0 0.97513689 VARRR
56 0 2.47747434 VARRR
28 0 1.4682302 VARRR
46 0 2.14857123 VARRR
671591 14 408741491 0.62031705 VARRR
30 0 1.53141989 VARRR
29 0 1.1683279 VARRR
28 0 1.35539994 VARRR
37 0 1.40545308 VARRR
34 0 1.51397046 VARRR
20 0 0.80840129 VARRR
24 0 1.13078526 VARRR
22 0 0.97176132 VARRR
26 0 1.11773291 VARRR
28 0 0.95430883 VARRR
28 0 1.13355161 VARRR
37 0 1.45003062 VARRR
21 0 0.81507973 VARRR
12 0 0.48022297 VARRR
33 0 1.33292121 VARRR
22 0 0.84037654 VARRR
44 0 1.6579702 VARRR
15 0 0.57794267 VARRR
50 0 2.35428009 VARRR
24 0 1.09914899 VARRR
47 0 2.02432735 VARRR
24 0 0.94358819 VARRR
41 0 1.50749186 VARRR
26 0 1.09594064 VARRR
25 0 0.96704611 VARRR
22 0 0.80891613 VARRR
26 0 0.88621699 VARRR
26 0 1.05012403 VARRR
26 0 1.25898624 VARRR
36 0 1.52905216 VARRR
30 0 1.20403673 VARRR
17 0 0.80389093 VARRR
39 0 1.58438709 VARRR
23 0 0.95202576 VARRR
22 0 0.88528602 VARRR
33 0 1.21694668 VARRR
41 0 1.662718 VARRR
24 0 0.89139012 VARRR
29 0 1.6393117 VARRR
27 0 1.3245545 VARRR
24 0 0.95388699 VARRR
13 0 0.52233635 VARRR
28 0 1.16648971 VARRR
21 0 0.6397761 VARRR
28 0 1.11722072 VARRR
43 0 2.51920289 VARRR
638242 33 1042941264 2.9867439 VARRR
27 0 1.64822487 VARRR
31 0 1.03870013 VARRR
27 0 0.92951601 VARRR
15 0 0.49255992 VARRR
34 0 1.16399523 VARRR
26 0 1.01130575 VARRR
20 0 0.73268366 VARRR
29 0 1.17388996 VARRR
27 0 1.02525543 VARRR
28 0 1.10538801 VARRR
13 0 0.46298996 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
4 0 0.09384477 VDEX
2 0 0.04102369 VDEX
1 0 0.02449833 VDEX
3 0 0.09076892 VDEX
3 0 0.06293017 VDEX
7 0 0.1630439 VDEX
1 0 0.02003568 VDEX
5 0 0.11503478 VDEX
5 0 0.13943327 VDEX
3 0 0.06565063 VDEX
6 0 0.13503961 VDEX
6 0 0.13237621 VDEX
522364 2 450786398 0.04666681 VDEX
8 0 0.17129478 VDEX
520952 6 472586586 0.14901222 VDEX
6 0 0.14801615 VDEX
5 0 0.11106157 VDEX
518861 2 431297838 0.05868149 VDEX
5 0 0.11257658 VDEX
3 0 0.06738907 VDEX
5 0 0.12812574 VDEX
1 0 0.02025252 VDEX
3 0 0.0799388 VDEX
4 0 0.09731786 VDEX
4 0 0.08903476 VDEX
2 0 0.04804586 VDEX
5 0 0.11880656 VDEX
2 0 0.04838673 VDEX
7 0 0.16201488 VDEX
2 0 0.04286561 VDEX
5 0 0.11833259 VDEX
4 0 0.09642777 VDEX
7 0 0.14309003 VDEX
3 0 0.07948435 VDEX
3 0 0.06323454 VDEX
5 0 0.13735001 VDEX
2 0 0.05346214 VDEX
7 0 0.16698703 VDEX
14 0 0.41431921 VDEX
18 0 0.62282557 VDEX
9 0 0.27971225 VDEX
8 0 0.21341939 VDEX
6 0 0.14956066 VDEX
5 0 0.11938028 VDEX
8 0 0.22215267 VDEX
7 0 0.18630812 VDEX
10 0 0.26021623 VDEX
5 0 0.14828274 VDEX
5 0 0.11179353 VDEX
5 0 0.13085796 VDEX
7 0 0.18879612 VDEX
3 0 0.09753434 VDEX
5 0 0.12981089 VDEX
9 0 0.20893847 VDEX
6 0 0.15278512 VDEX
3 0 0.06093223 VDEX
8 0 0.19121723 VDEX
8 0 0.18444626 VDEX
8 0 0.18502927 VDEX
4 0 0.1000455 VDEX
488716 9 382930527 0.22440076 VDEX
6 0 0.14590843 VDEX
6 0 0.1838029 VDEX
3 0 0.06901991 VDEX
3 0 0.07639419 VDEX
5 0 0.12003903 VDEX
5 0 0.11830362 VDEX
1 0 0.02248338 VDEX
483144 4 467162868 0.10864747 VDEX
6 0 0.12836668 VDEX
7 0 0.17412624 VDEX
6 0 0.14719956 VDEX
2 0 0.07301109 VDEX
2 0 0.0486947 VDEX
8 0 0.19971641 VDEX
4 0 0.09151958 VDEX
6 0 0.15151232 VDEX
1 0 0.02073113 VDEX
6 0 0.16149412 VDEX
3 0 0.0711924 VDEX
8 0 0.1921681 VDEX
4 0 0.13830716 VDEX
2 0 0.04242702 VDEX
6 0 0.18499031 VDEX
7 0 0.22759146 VDEX
2 0 0.04112063 VDEX
3 0 0.06781921 VDEX
8 0 0.29022459 VDEX
6 0 0.30895415 VDEX
5 0 0.18027501 VDEX
13 0 0.36888256 VDEX
3 0 0.07660698 VDEX
4 0 0.09105549 VDEX
9 0 0.20671854 VDEX
3 0 0.09622992 VDEX
4 0 0.08354861 VDEX
4 0 0.09402261 VDEX
5 0 0.10940361 VDEX
3 0 0.07886083 VDEX
3 0 0.0642697 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3689810 94 21957602827 3.11140969 VRSC
3689616 88 7014765831 3.02524809 VRSC
3689555 99 6835556318 3.13264234 VRSC
3689503 79 4343967543 2.92205987 VRSC
3689455 91 491979003 3.0366593 VRSC
3689452 89 1601814440 3.06433357 VRSC
3689442 81 12128031526 2.93268282 VRSC
3689343 83 12934840159 2.97550013 VRSC
3689231 113 1960228901 3.30106702 VRSC
3689209 76 15643292690 2.91021744 VRSC
3689067 90 8601359663 3.14855521 VRSC
3688995 95 48735342898 3.31013126 VRSC
3688532 108 4738715666 3.15236532 VRSC
3688489 71 2727957974 2.64794465 VRSC
3688462 125 20639937659 3.46647913 VRSC
3688271 65 23099645393 2.70648053 VRSC
3688074 98 6353163411 3.18857244 VRSC
3688019 87 4451824068 2.9733699 VRSC
3687976 87 6492871167 3.046546 VRSC
3687929 51 30084275746 2.50532108 VRSC
3687634,3687638,3687681 187 8878859550 9.47270993 VRSC
3687600 90 3005828090 2.99285874 VRSC
3687566 85 3804107503 2.93153571 VRSC
3687545 91 9982158636 3.0245669 VRSC
3687456 95 2167620186 3.0467248 VRSC
3687444 87 9938455269 2.99557362 VRSC
3687342 92 7347369595 2.9915664 VRSC
3687270 97 15826748460 3.10251758 VRSC
3687125 88 6430098530 2.9509902 VRSC
3687077 92 4906434552 3.02351357 VRSC
3687027 91 1670959201 3.00381506 VRSC
3687011 96 12825106114 3.07834051 VRSC
3686900 97 18352689733 3.05407357 VRSC
3686730 104 841614612 3.25512834 VRSC
3686722 98 10574233078 3.11291037 VRSC
3686615 81 975928755 2.86607543 VRSC
3686601 100 4368015487 3.04581221 VRSC
3686577 93 6425248860 2.99887549 VRSC
3686506 86 28110072845 2.87044152 VRSC
3686259 109 30759798435 3.1497635 VRSC
3685956 92 1748914362 2.98557434 VRSC
3685939 101 5791570801 3.089045 VRSC
3685895 95 5193731421 2.96831641 VRSC
3685845 96 45402168219 3.03239664 VRSC
3685410 97 20074254281 3.09649657 VRSC
3685201 103 6444200655 3.24259083 VRSC
3685133 83 16082115537 2.88344467 VRSC
3684974 107 2743573466 3.16922768 VRSC
3684946 99 31907493134 3.09274643 VRSC
3684640 89 9527244040 3.08153445 VRSC
3684553 86 21157293733 2.96567658 VRSC
3684359 98 18004150958 3.14433867 VRSC
3684182 95 1793508102 3.09059468 VRSC
3684157 98 7455296217 3.1506508 VRSC
3684089 85 24493345879 2.99748356 VRSC
3683851 92 855799192 3.22859743 VRSC
3683844 92 11121906233 3.08896828 VRSC
3683733 104 8999255357 3.18553338 VRSC
3683653 99 908722366 3.13202292 VRSC
3683644 88 7671680716 3.0337208 VRSC
3683561 92 2699346012 3.00571203 VRSC
3683535 89 4207725863 3.00906823 VRSC
3683501 89 3676886544 2.9670071 VRSC
3683472 102 3645220602 3.15876882 VRSC
3683431 89 11238467828 3.01580672 VRSC
3683327 88 2000197304 3.11248835 VRSC
3683302 85 2506410859 3.03681273 VRSC
3683281 98 2898506521 3.20180684 VRSC
3683248 93 5516148390 3.06259792 VRSC
3683208 95 5883730829 3.11303101 VRSC
3683153 82 8797098002 2.94716693 VRSC
3683087 87 112826596 3.07774105 VRSC
3683083 88 33841381717 3.0098373 VRSC
3682755 102 39676911367 3.22390145 VRSC
3682415 89 3600881534 3.05347775 VRSC
3682375 104 2578007229 3.23096117 VRSC
3682367 82 9428239077 2.97673589 VRSC
3682278 83 10291578637 3.02907264 VRSC
3682186 89 9105349778 3.04634571 VRSC
3682103 95 33019413794 3.10720095 VRSC
3681828 79 37021720262 2.90596003 VRSC
3681516 96 4723383383 3.10997103 VRSC
3681466 93 10548629602 3.09099593 VRSC
3681399 95 15764629598 3.11801117 VRSC
3681258 76 7591060897 2.97343518 VRSC
3681191 101 13026983339 3.28420929 VRSC
3681071 85 5445607466 3.0491854 VRSC
3681035 101 2704800155 3.19229934 VRSC
3681005 91 6140475972 3.02931643 VRSC
3680956 95 5271827845 3.14070575 VRSC
3680916 82 4292342221 2.93493596 VRSC
3680877 107 4736023669 3.32440521 VRSC
3680828 71 15680320588 2.86121819 VRSC
3680696 102 3997444788 3.18407276 VRSC
3680666 78 6758652308 2.88575209 VRSC
3680597 103 401353413 3.22622637 VRSC
3680594 72 4066522692 2.78420556 VRSC
3680557 113 3942230511 3.42935784 VRSC
3680522 66 388816791 2.73332248 VRSC
3680518 108 4186386748 3.32673008 VRSC