VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
47 0 2.61976368 CHIPS
35 0 1.64314308 CHIPS
55 0 2.44604217 CHIPS
48 0 2.61607174 CHIPS
44 0 2.16412917 CHIPS
44 0 2.11149445 CHIPS
39 0 2.2052294 CHIPS
3128153 51 381404848 2.66254292 CHIPS
3123844 42 393045458 1.94042415 CHIPS
3119485 52 254702662 2.8970451 CHIPS
55 0 2.5057162 CHIPS
50 0 2.35532831 CHIPS
38 0 1.68265435 CHIPS
52 0 2.48417752 CHIPS
52 0 2.3959425 CHIPS
48 0 1.99451458 CHIPS
48 0 2.29674051 CHIPS
43 0 1.91887745 CHIPS
41 0 1.63828462 CHIPS
53 0 2.57930262 CHIPS
46 0 1.92559666 CHIPS
3067881 47 259844375 2.22470841 CHIPS
37 0 1.52662971 CHIPS
52 0 2.22337976 CHIPS
3054966 44 257920634 1.95557966 CHIPS
3050646,3050654 54 544978712 2.41535808 CHIPS
3046349 70 293788142 3.76950043 CHIPS
51 0 2.34377882 CHIPS
51 0 2.22456577 CHIPS
53 0 2.8175815 CHIPS
44 0 2.01254919 CHIPS
51 0 2.23444638 CHIPS
57 0 2.5769997 CHIPS
3013264 56 307785647 2.59487634 CHIPS
59 0 2.91415001 CHIPS
58 0 2.5719882 CHIPS
50 0 2.11018697 CHIPS
51 0 2.33393606 CHIPS
61 0 2.74053589 CHIPS
60 0 3.01262438 CHIPS
59 0 3.02264355 CHIPS
45 0 2.05394173 CHIPS
31 0 1.72241047 CHIPS
69 0 3.15094313 CHIPS
39 0 1.84090757 CHIPS
68 0 3.1022212 CHIPS
48 0 2.10000067 CHIPS
68 0 3.16115653 CHIPS
48 0 2.04549779 CHIPS
2944418 57 193915041 2.39894141 CHIPS
39 0 1.77495876 CHIPS
77 0 4.24111405 CHIPS
60 0 2.25838674 CHIPS
49 0 2.25954167 CHIPS
65 0 2.60632847 CHIPS
48 0 2.28798924 CHIPS
80 0 4.8528613 CHIPS
2902634 61 276331796 2.47110613 CHIPS
58 0 2.44196935 CHIPS
54 0 2.41106166 CHIPS
52 0 2.86424809 CHIPS
2885394 58 347917748 3.1825234 CHIPS
61 0 2.81906683 CHIPS
2876779 58 324529014 3.09501312 CHIPS
69 0 3.92174642 CHIPS
50 0 3.29560844 CHIPS
2863926 139 278928339 11.05012866 CHIPS
51 0 2.69662022 CHIPS
57 0 2.83813111 CHIPS
83 0 4.31234771 CHIPS
82 0 4.51736275 CHIPS
67 0 3.56373592 CHIPS
54 0 2.52554466 CHIPS
86 0 4.39582352 CHIPS
52 0 2.72484637 CHIPS
2825372 71 291052421 3.78600794 CHIPS
63 0 2.74967436 CHIPS
62 0 2.99255076 CHIPS
64 0 3.24062615 CHIPS
62 0 3.05037835 CHIPS
2803913 55 282901928 2.68426338 CHIPS
71 0 3.36952095 CHIPS
58 0 2.83589712 CHIPS
61 0 3.58599779 CHIPS
61 0 3.51096079 CHIPS
69 0 3.53194336 CHIPS
2778072,2778085 61 756934323 3.30002215 CHIPS
2773811 66 349940498 3.73498745 CHIPS
59 0 2.98618146 CHIPS
2765197 72 271982724 4.35709723 CHIPS
2760904 71 272902587 3.35647051 CHIPS
58 0 3.88037083 CHIPS
2752324 63 244843724 3.21164676 CHIPS
2746710 66 237118835 3.31363866 CHIPS
2742442 46 250542046 2.04264305 CHIPS
2738145 52 242737603 2.69136115 CHIPS
2733835,2733844,2733848 94 637719815 4.5267417 CHIPS
67 0 3.24202584 CHIPS
69 0 3.23022116 CHIPS
2719097 59 354719399 2.64103032 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
18 0 0.6850681 VARRR
13 0 0.36914388 VARRR
15 0 0.48645001 VARRR
15 0 0.52898865 VARRR
15 0 0.49294882 VARRR
21 0 0.70783999 VARRR
18 0 0.56010529 VARRR
15 0 0.52831062 VARRR
15 0 0.48709156 VARRR
19 0 0.83100991 VARRR
32 0 1.06559809 VARRR
17 0 0.65953009 VARRR
18 0 0.65331434 VARRR
17 0 0.58333981 VARRR
18 0 0.67859682 VARRR
13 0 0.34746714 VARRR
20 0 0.78341216 VARRR
16 0 0.49117888 VARRR
19 0 0.66217925 VARRR
14 0 0.42762292 VARRR
20 0 0.70751383 VARRR
11 0 0.30397902 VARRR
24 0 0.87241641 VARRR
16 0 0.45661033 VARRR
12 0 0.40421185 VARRR
15 0 0.47505568 VARRR
34 0 1.46536192 VARRR
21 0 0.84192252 VARRR
27 0 0.87455093 VARRR
28 0 0.92124214 VARRR
14 0 0.5238501 VARRR
24 0 0.80190607 VARRR
23 0 0.90543039 VARRR
23 0 0.72108714 VARRR
23 0 0.69126555 VARRR
9 0 0.22954471 VARRR
9 0 0.29053439 VARRR
29 0 1.2338739 VARRR
17 0 0.50894973 VARRR
19 0 0.51410016 VARRR
38 0 1.53340609 VARRR
18 0 0.57390239 VARRR
19 0 0.75478186 VARRR
15 0 0.54988172 VARRR
28 0 1.02540097 VARRR
23 0 0.762636 VARRR
15 0 0.42620941 VARRR
12 0 0.34347707 VARRR
25 0 0.75144873 VARRR
2 0 0.05566812 VARRR
12 0 0.31589042 VARRR
36 0 1.20711737 VARRR
18 0 0.52799586 VARRR
17 0 0.50733319 VARRR
16 0 0.46208207 VARRR
15 0 0.46883331 VARRR
37 0 1.31108471 VARRR
21 0 0.69712052 VARRR
16 0 0.48613697 VARRR
31 0 0.98300827 VARRR
22 0 0.84007577 VARRR
26 0 0.85145826 VARRR
24 0 0.88220084 VARRR
891531 32 332099041 1.09726833 VARRR
17 0 0.50646661 VARRR
40 0 1.47285119 VARRR
24 0 0.71741393 VARRR
26 0 0.87400968 VARRR
23 0 0.77306839 VARRR
16 0 0.48911313 VARRR
18 0 0.53646407 VARRR
32 0 1.00311384 VARRR
20 0 0.65561138 VARRR
40 0 1.56724754 VARRR
33 0 1.28846421 VARRR
24 0 0.80310586 VARRR
32 0 1.00667865 VARRR
22 0 0.69439666 VARRR
20 0 0.64377177 VARRR
21 0 0.72302064 VARRR
13 0 0.38083145 VARRR
32 0 1.13684974 VARRR
21 0 0.81467668 VARRR
30 0 1.12392366 VARRR
38 0 1.44213727 VARRR
25 0 0.8179441 VARRR
34 0 1.39687152 VARRR
23 0 0.78032046 VARRR
22 0 0.66509685 VARRR
27 0 1.05350472 VARRR
27 0 1.06309665 VARRR
23 0 0.83707655 VARRR
26 0 0.8759074 VARRR
31 0 1.11315216 VARRR
22 0 0.70190436 VARRR
19 0 0.65119101 VARRR
48 0 1.73510171 VARRR
867292 21 332356715 0.67994791 VARRR
31 0 1.09000289 VARRR
16 0 0.42942193 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
1 0 0.02001043 VDEX
4 0 0.08701631 VDEX
2 0 0.04457684 VDEX
2 0 0.0409088 VDEX
3 0 0.06044329 VDEX
2 0 0.04517284 VDEX
2 0 0.04144982 VDEX
5 0 0.10171127 VDEX
1 0 0.03271761 VDEX
2 0 0.04669419 VDEX
1 0 0.0201178 VDEX
2 0 0.04071109 VDEX
2 0 0.04055508 VDEX
3 0 0.06068839 VDEX
3 0 0.06304817 VDEX
1 0 0.02028316 VDEX
1 0 0.02004913 VDEX
3 0 0.06287041 VDEX
753679 1 254219611 0.02085576 VDEX
1 0 0.02010707 VDEX
1 0 0.02000245 VDEX
7 0 0.15007874 VDEX
1 0 0.02279949 VDEX
1 0 0.02586496 VDEX
2 0 0.04016837 VDEX
2 0 0.0501146 VDEX
1 0 0.02001976 VDEX
1 0 0.02162514 VDEX
3 0 0.06011954 VDEX
3 0 0.06733931 VDEX
1 0 0.02167667 VDEX
742035 1 328385791 0.02014863 VDEX
1 0 0.02001036 VDEX
3 0 0.06133359 VDEX
1 0 0.02002404 VDEX
4 0 0.12274101 VDEX
1 0 0.02297781 VDEX
2 0 0.04125039 VDEX
3 0 0.0604472 VDEX
6 0 0.13963066 VDEX
2 0 0.04099412 VDEX
1 0 0.02066243 VDEX
4 0 0.08750678 VDEX
3 0 0.0602241 VDEX
2 0 0.04268497 VDEX
1 0 0.02000477 VDEX
1 0 0.0253895 VDEX
1 0 0.02299233 VDEX
3 0 0.06409865 VDEX
3 0 0.06486621 VDEX
2 0 0.04073329 VDEX
3 0 0.06110363 VDEX
5 0 0.12536916 VDEX
3 0 0.06078099 VDEX
1 0 0.02509878 VDEX
1 0 0.02002431 VDEX
2 0 0.04107999 VDEX
1 0 0.02446645 VDEX
1 0 0.02089799 VDEX
3 0 0.0606383 VDEX
1 0 0.02112572 VDEX
3 0 0.07118711 VDEX
1 0 0.02088685 VDEX
1 0 0.0200067 VDEX
3 0 0.06457439 VDEX
2 0 0.05169112 VDEX
2 0 0.0415123 VDEX
3 0 0.06052827 VDEX
1 0 0.02038158 VDEX
3 0 0.06641706 VDEX
1 0 0.02022948 VDEX
1 0 0.02016392 VDEX
2 0 0.04142068 VDEX
3 0 0.06901474 VDEX
4 0 0.0834359 VDEX
4 0 0.0859895 VDEX
3 0 0.06152097 VDEX
4 0 0.08316648 VDEX
2 0 0.04258404 VDEX
2 0 0.04005735 VDEX
5 0 0.10141686 VDEX
4 0 0.08449304 VDEX
5 0 0.10765045 VDEX
3 0 0.06171712 VDEX
1 0 0.02036705 VDEX
6 0 0.142883 VDEX
3 0 0.06732887 VDEX
2 0 0.04272551 VDEX
1 0 0.02028147 VDEX
3 0 0.06110684 VDEX
4 0 0.08685697 VDEX
4 0 0.08486309 VDEX
3 0 0.06047233 VDEX
2 0 0.04193682 VDEX
6 0 0.14630242 VDEX
2 0 0.04318412 VDEX
4 0 0.08280034 VDEX
1 0 0.02004127 VDEX
3 0 0.07121597 VDEX
2 0 0.04036474 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3927103 87 12440873767 3.08885228 VRSC
3926874 98 22983836175 3.23978054 VRSC
3926502 95 5181978691 3.10607247 VRSC
3926414 85 37014247936 2.96033215 VRSC
3925810 102 10472486292 3.60345885 VRSC
3925645 85 25056037632 3.01859453 VRSC
3925235 93 18132619391 3.1330709 VRSC
3924960 96 8396733667 3.68569981 VRSC
3924818 87 5844870015 3.06878568 VRSC
3924713 98 1184800808 3.15453991 VRSC
3924708 99 1733174510 3.14943193 VRSC
3924672 82 5604173926 2.977645 VRSC
3924578 94 19451871271 3.24732284 VRSC
3924259 100 8486959302 3.8284717 VRSC
3924111 99 19163503880 3.21636227 VRSC
3923776 81 25375224741 2.93392848 VRSC
3923355 116 6355891433 4.0328608 VRSC
3923260 74 10218380998 2.84568685 VRSC
3923109 99 31946619962 3.2994613 VRSC
3922587 95 18702738039 3.14653336 VRSC
3922262 96 28335160730 3.15426831 VRSC
3921807 71 5578588313 2.80308731 VRSC
3921718 106 1983545636 3.332666 VRSC
3921684 69 3926058667 2.8334277 VRSC
3921621 107 3761362650 3.34532917 VRSC
3921569 81 7340536416 3.02488115 VRSC
3921444 100 34441283359 3.25831241 VRSC
3920892 76 17943143737 2.81368169 VRSC
3920605,3920609 136 1003467142 6.31326682 VRSC
3920586 94 15054474203 3.1067582 VRSC
3920343 79 92039424 2.9282993 VRSC
3920340 95 1436320105 3.10250786 VRSC
3920316 86 4049379237 3.0259899 VRSC
3920252 90 3596182549 3.09252047 VRSC
3920198 91 7424228788 3.10559016 VRSC
3920082 85 6444559913 3.08802219 VRSC
3919976 92 6808989960 3.30037175 VRSC
3919864 105 2866105349 3.55795993 VRSC
3919828 89 4816905113 3.03638193 VRSC
3919731 98 1538192919 3.33514509 VRSC
3919707 92 31853430129 3.24274027 VRSC
3919207 95 8564816575 3.08244927 VRSC
3919064 88 3585591616 2.96384733 VRSC
3919014 99 2158550482 3.17920441 VRSC
3918993 87 3525265424 2.94372123 VRSC
3918940 95 3920284533 3.04765692 VRSC
3918868 90 5857922802 2.98831335 VRSC
3918784 92 498071434 3.04311897 VRSC
3918772 80 26847171729 2.89983077 VRSC
3918387 99 11920410 3.43009784 VRSC
3918383 88 10592204217 3.22249659 VRSC
3918200 91 5461387349 3.00160185 VRSC
3918130 87 20081570586 2.96538089 VRSC
3917819 101 6683049835 3.14357359 VRSC
3917706 89 47178581505 2.98841473 VRSC
3916981 92 5713114426 3.04588662 VRSC
3916888 86 6552915430 2.92522325 VRSC
3916790 90 40643733312 3.00041309 VRSC
3916171 96 81351548159 3.06409318 VRSC
3914905 94 1536582475 3.13008424 VRSC
3914881 83 7202156101 3.01691183 VRSC
3914774 101 4876125575 3.29445756 VRSC
3914699 91 26775842411 3.20780558 VRSC
3914263 101 3442179093 3.07300358 VRSC
3914194 93 4699483645 2.99220106 VRSC
3914118 93 8254008756 3.02806095 VRSC
3913983 85 852158950 2.91751934 VRSC
3913966 97 2636529897 3.16179938 VRSC
3913933 74 25003225918 2.87220501 VRSC
3913463 82 13160544313 2.92624598 VRSC
3913251 94 14793869993 3.19812773 VRSC
3913035 93 15019434766 3.09912404 VRSC
3912784 98 5181565471 3.03627658 VRSC
3912709 92 26401181446 3.00931725 VRSC
3912279 94 23537965432 3.05243776 VRSC
3911909 85 4950036749 2.93594431 VRSC
3911837 92 17589998267 3.04138428 VRSC
3911570 88 10364986764 3.03930999 VRSC
3911402 94 3828726999 3.02897839 VRSC
3911339 93 1583444744 3.02306328 VRSC
3911316 95 10923843984 3.05076773 VRSC
3911141 84 12898045591 2.92275274 VRSC
3910942 94 4700247907 3.01680277 VRSC
3910873 90 11425892090 2.97422226 VRSC
3910691 93 6863815900 3.02478735 VRSC
3910574 85 24031210429 2.95767977 VRSC
3910216 89 7045636288 3.08735646 VRSC
3910097 93 7659781955 3.10523786 VRSC
3909980 89 17791851247 3.00213744 VRSC
3909699 86 7531688227 2.96194694 VRSC
3909585 97 433872037 3.09324896 VRSC
3909576 93 3537154651 3.05544089 VRSC
3909514 96 12146673268 3.14257867 VRSC
3909346 87 5674943814 3.02359086 VRSC
3909248 80 13644055293 2.90588015 VRSC
3909046 92 3160483902 3.0732737 VRSC
3908987 105 27557417985 3.25889185 VRSC
3908551 88 28500712400 2.96333958 VRSC
3908110 102 8318384044 3.13912981 VRSC
3907978 84 12283428040 2.96494662 VRSC