VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
5501823 99 115229605 16.05402065 CHIPS
5497514 100 120760977 16.43918455 CHIPS
5493181 143 94711358 28.41100428 CHIPS
5486340 85 138574223 17.20084372 CHIPS
5482026 116 137926583 23.05427921 CHIPS
96 0 14.87695772 CHIPS
5473427 95 138601205 14.10855287 CHIPS
5469109 93 135092819 18.11524982 CHIPS
112 0 16.58308953 CHIPS
5460527,5460532,5460533 91 419203622 16.11676627 CHIPS
5456215,5456225,5456226 111 446053363 16.54957432 CHIPS
5451899 86 143325336 15.40124005 CHIPS
5447594,5447600 107 274695751 16.35238068 CHIPS
91 0 16.04107062 CHIPS
5438982 126 134770399 29.56015902 CHIPS
5431661,5431670 51 263116270 5.05526153 CHIPS
114 0 18.09688643 CHIPS
92 0 14.69449796 CHIPS
102 0 15.78923738 CHIPS
5410165 96 144010192 16.10360636 CHIPS
5405867 106 137134458 17.05640414 CHIPS
96 0 16.87698369 CHIPS
5397254 111 144653794 15.88044733 CHIPS
100 0 14.89119618 CHIPS
102 0 17.46267856 CHIPS
5384332 104 139869061 15.24347618 CHIPS
105 0 17.49734943 CHIPS
5375720,5375724 100 287090522 19.64141358 CHIPS
5371420 109 138081061 15.60330307 CHIPS
5367112 100 133912759 15.60282395 CHIPS
5362796,5362797,5362800 96 401128186 14.8928001 CHIPS
99 0 13.81629337 CHIPS
5354188,5354189 110 254139254 16.35976148 CHIPS
5349877,5349878,5349884 99 378688958 14.63363555 CHIPS
5345577 103 123997148 14.80664396 CHIPS
5341258,5341267,5341274 102 378756192 14.79228329 CHIPS
5336973,5336975 111 249288723 16.13404768 CHIPS
104 0 15.41482869 CHIPS
120 0 15.50072928 CHIPS
5324054 105 110278921 13.37677674 CHIPS
114 0 15.28469102 CHIPS
5315418,5315422,5315431 103 317840763 14.57092929 CHIPS
5311135 114 106811356 14.16370753 CHIPS
5306803,5306807,5306809,5306812 102 384302983 11.91202599 CHIPS
113 0 13.25415757 CHIPS
100 0 11.81372738 CHIPS
114 0 17.06862576 CHIPS
104 0 13.04325569 CHIPS
112 0 15.26541779 CHIPS
94 0 14.18167996 CHIPS
109 0 16.41235197 CHIPS
5272380 110 108364486 16.18033426 CHIPS
5268096 110 108609752 15.4733802 CHIPS
5263786 104 106884012 14.52749829 CHIPS
5259475,5259476 124 187518513 16.11274116 CHIPS
5255154,5255156 119 167103390 16.69193491 CHIPS
107 0 11.35865848 CHIPS
120 0 10.11949399 CHIPS
108 0 9.99649816 CHIPS
86 0 12.00473609 CHIPS
5233574,5233578,5233584 136 227235026 27.98221319 CHIPS
139 0 28.62572584 CHIPS
5224946 125 76888714 17.50226911 CHIPS
5220735,5220736 93 139503127 12.45901295 CHIPS
5216429 114 75015452 11.20334036 CHIPS
107 0 11.67414193 CHIPS
5207840 124 65817799 20.42543842 CHIPS
5203432 147 72979519 30.38940801 CHIPS
5199132,5199136,5199137 143 223687346 32.63284463 CHIPS
5194826,5194827 145 132198344 34.29156028 CHIPS
5190494,5190499 144 121073560 29.25378806 CHIPS
99 0 13.32129571 CHIPS
94 0 11.63867412 CHIPS
105 0 11.60563811 CHIPS
91 0 11.21504365 CHIPS
111 0 11.99522987 CHIPS
5164785 102 78036358 11.3411281 CHIPS
5160459,5160461 119 162765845 12.87059388 CHIPS
5156156 109 78758034 11.85808987 CHIPS
101 0 11.77355932 CHIPS
108 0 12.50060182 CHIPS
5143236,5143249 113 181976237 12.33838408 CHIPS
106 0 11.91639256 CHIPS
5134649 105 84105370 14.73497604 CHIPS
5130325,5130327 118 194240264 15.23610177 CHIPS
5126023 111 81296622 16.03727099 CHIPS
122 0 16.08425364 CHIPS
5117409 110 83814075 14.92458815 CHIPS
5113107 115 89263682 14.62029991 CHIPS
5108792,5108793 107 186366325 16.35536824 CHIPS
5104489,5104492,5104495 121 303869715 14.90582841 CHIPS
106 0 14.84889232 CHIPS
114 0 15.58548259 CHIPS
5091567,5091573,5091580 104 283993018 15.40267418 CHIPS
5087272,5087277 131 185036013 18.24202912 CHIPS
5082972,5082982,5082983 104 299787936 16.6013145 CHIPS
5078652 127 76051108 13.28100296 CHIPS
5074354 102 70841111 14.46302643 CHIPS
5070037 135 86088158 28.74709019 CHIPS
5065648,5065654 151 148404654 33.68180388 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
1 0 0.02037011 VARRR
1 0 0.02152712 VARRR
1 0 0.02006661 VARRR
2 0 0.0434696 VARRR
1 0 0.02002557 VARRR
2 0 0.04087055 VARRR
1 0 0.02001669 VARRR
1 0 0.02314068 VARRR
1 0 0.02000548 VARRR
1 0 0.02004494 VARRR
1 0 0.02003804 VARRR
2 0 0.04485465 VARRR
1 0 0.02004181 VARRR
2 0 0.04047397 VARRR
1 0 0.02012569 VARRR
1 0 0.02047517 VARRR
1 0 0.02002022 VARRR
1 0 0.02000762 VARRR
1 0 0.0201989 VARRR
2 0 0.0401102 VARRR
1 0 0.02030301 VARRR
1 0 0.02109911 VARRR
1 0 0.02006806 VARRR
1 0 0.0205081 VARRR
1 0 0.02039633 VARRR
1 0 0.02024187 VARRR
2 0 0.04024746 VARRR
1 0 0.02004618 VARRR
1 0 0.02001763 VARRR
1 0 0.02002535 VARRR
1 0 0.02030795 VARRR
1 0 0.02000379 VARRR
1234217 1 95157838 0.02003574 VARRR
1 0 0.02086972 VARRR
1 0 0.02002258 VARRR
1 0 0.02003416 VARRR
1 0 0.02005874 VARRR
1 0 0.02017059 VARRR
1 0 0.02010967 VARRR
1 0 0.02062297 VARRR
1 0 0.02008696 VARRR
1 0 0.02000541 VARRR
1 0 0.02176224 VARRR
1 0 0.02013273 VARRR
1 0 0.02000738 VARRR
1 0 0.02015437 VARRR
1 0 0.02000995 VARRR
1 0 0.02006683 VARRR
1 0 0.02133463 VARRR
1 0 0.02010424 VARRR
1 0 0.02057411 VARRR
1 0 0.02016848 VARRR
1 0 0.0200022 VARRR
1 0 0.02010444 VARRR
2 0 0.0401703 VARRR
1 0 0.02000987 VARRR
13 0 0.36387958 VARRR
20 0 0.66455533 VARRR
1 0 0.02040328 VARRR
2 0 0.04567036 VARRR
2 0 0.04033776 VARRR
5 0 0.11474969 VARRR
3 0 0.0692886 VARRR
4 0 0.08031066 VARRR
1 0 0.02022124 VARRR
3 0 0.06159178 VARRR
4 0 0.09010154 VARRR
1 0 0.0200059 VARRR
4 0 0.08230352 VARRR
1 0 0.02031208 VARRR
2 0 0.0415434 VARRR
1 0 0.02026364 VARRR
4 0 0.08064213 VARRR
7 0 0.14478009 VARRR
1 0 0.02067763 VARRR
1 0 0.02000293 VARRR
1 0 0.02050699 VARRR
1 0 0.02047092 VARRR
1 0 0.02011945 VARRR
1 0 0.02000609 VARRR
3 0 0.06492309 VARRR
14 0 0.33565262 VARRR
12 0 0.28670791 VARRR
7 0 0.16252401 VARRR
4 0 0.08501607 VARRR
6 0 0.13984254 VARRR
37 0 1.2654903 VARRR
15 0 0.44963919 VARRR
8 0 0.18274894 VARRR
7 0 0.20751309 VARRR
7 0 0.1700512 VARRR
18 0 0.50005737 VARRR
16 0 0.39828724 VARRR
7 0 0.16944815 VARRR
1115009 31 128233346 0.92895826 VARRR
15 0 0.398257 VARRR
12 0 0.26864901 VARRR
4 0 0.08247357 VARRR
33 0 1.03210075 VARRR
5 0 0.10992498 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
2 0 0.04124217 VDEX
1 0 0.02001305 VDEX
1 0 0.02173921 VDEX
2 0 0.04018535 VDEX
1 0 0.02003074 VDEX
2 0 0.04928879 VDEX
2 0 0.04290947 VDEX
1 0 0.0233365 VDEX
1 0 0.0201573 VDEX
1 0 0.02008068 VDEX
1 0 0.0225253 VDEX
1 0 0.02255629 VDEX
1 0 0.02089837 VDEX
1 0 0.02246781 VDEX
1 0 0.02152114 VDEX
2 0 0.04068868 VDEX
1 0 0.0241376 VDEX
1 0 0.0201346 VDEX
2 0 0.04058792 VDEX
1 0 0.02001135 VDEX
2 0 0.04170744 VDEX
1 0 0.02019771 VDEX
1 0 0.02011116 VDEX
1 0 0.02104558 VDEX
1 0 0.02010439 VDEX
3 0 0.06570397 VDEX
2 0 0.04105157 VDEX
1 0 0.02000321 VDEX
1 0 0.02008565 VDEX
1 0 0.02000814 VDEX
1114801 1 104800679 0.02003933 VDEX
1 0 0.02052357 VDEX
1 0 0.02008723 VDEX
1 0 0.02015994 VDEX
1 0 0.02012889 VDEX
3 0 0.06129312 VDEX
1 0 0.02015728 VDEX
3 0 0.06130981 VDEX
1 0 0.02000516 VDEX
1 0 0.02064763 VDEX
1 0 0.02172588 VDEX
2 0 0.04178842 VDEX
1 0 0.02000736 VDEX
2 0 0.04027719 VDEX
1 0 0.0200095 VDEX
1 0 0.02005752 VDEX
2 0 0.04645512 VDEX
2 0 0.0413695 VDEX
1 0 0.02125122 VDEX
2 0 0.04030336 VDEX
1 0 0.02004087 VDEX
2 0 0.04033533 VDEX
3 0 0.06113367 VDEX
1 0 0.02003836 VDEX
2 0 0.04206556 VDEX
1 0 0.02010379 VDEX
1 0 0.02036928 VDEX
1 0 0.02000308 VDEX
1 0 0.02002043 VDEX
1 0 0.02053938 VDEX
2 0 0.04047879 VDEX
1 0 0.0214714 VDEX
1 0 0.02020651 VDEX
1 0 0.02032693 VDEX
1 0 0.02023341 VDEX
2 0 0.0413732 VDEX
1 0 0.02002013 VDEX
1 0 0.02002736 VDEX
2 0 0.04046724 VDEX
1 0 0.02001697 VDEX
1 0 0.02006185 VDEX
2 0 0.04263861 VDEX
1 0 0.02000545 VDEX
2 0 0.04078019 VDEX
2 0 0.0404531 VDEX
1 0 0.02017986 VDEX
1 0 0.0200284 VDEX
2 0 0.04029284 VDEX
1 0 0.02000813 VDEX
2 0 0.04002127 VDEX
1 0 0.0200046 VDEX
1 0 0.02045844 VDEX
2 0 0.04030853 VDEX
1 0 0.02008345 VDEX
1 0 0.02034053 VDEX
1 0 0.02005935 VDEX
5 0 0.10049116 VDEX
2 0 0.04031524 VDEX
1 0 0.02035159 VDEX
1 0 0.02001072 VDEX
1 0 0.0206939 VDEX
3 0 0.06062572 VDEX
2 0 0.040579 VDEX
1 0 0.02007741 VDEX
1 0 0.02032284 VDEX
1 0 0.02000403 VDEX
2 0 0.04198082 VDEX
2 0 0.04033794 VDEX
4 0 0.08093683 VDEX
2 0 0.0406461 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
4306345 80 419247614 2.9879493 VRSC
4306316 74 7257770286 2.94727545 VRSC
4306053 76 3048048572 2.98146792 VRSC
4305928 75 635380008 2.99693132 VRSC
4305906 80 359155528 3.04264161 VRSC
4305896 72 9377861093 2.93971574 VRSC
4305537 72 1640939308 3.03236688 VRSC
4305472 70 6394807635 2.93588701 VRSC
4305234 76 8779236793 3.01039899 VRSC
4304909 77 10775501691 2.95738259 VRSC
4304490 85 1722457458 3.06849725 VRSC
4304427 73 5724999706 2.93964256 VRSC
4304207 76 4406417533 2.98744129 VRSC
4304036 82 6291897401 3.0833889 VRSC
4303793 68 1088445658 2.90755546 VRSC
4303750 75 10320394600 3.01826417 VRSC
4303338 75 202251894 3.00015503 VRSC
4303330 73 9173570439 2.939443 VRSC
4302945 79 879462352 3.00495359 VRSC
4302903 80 1315405102 2.9670244 VRSC
4302844 83 2629670867 3.0601321 VRSC
4302742 79 178735825 2.9422154 VRSC
4302735 85 589958941 3.04789038 VRSC
4302702 74 3252058611 2.88401155 VRSC
4302581 85 2037785598 3.05922178 VRSC
4302488 76 1946448869 2.95481451 VRSC
4302396 79 798118647 2.96697779 VRSC
4302363 80 2414145350 2.99143658 VRSC
4302254 84 2402984938 3.03480016 VRSC
4302153 78 11096873339 2.99497825 VRSC
4301687 77 1934305296 2.98842429 VRSC
4301597 78 2459332335 3.00349229 VRSC
4301485 71 810898534 2.92580255 VRSC
4301447 78 243864091 3.03943275 VRSC
4301436 74 6377260013 2.94408111 VRSC
4301172 82 2860827550 3.04864416 VRSC
4301053 79 2696303386 3.01025984 VRSC
4300935 73 164145673 2.99332852 VRSC
4300927 78 10682787411 3.02939422 VRSC
4300488 73 2132243244 2.90421524 VRSC
4300412 81 1065944678 3.03403517 VRSC
4300363 76 317602682 2.98999558 VRSC
4300353 73 5422276841 2.93472167 VRSC
4300128 79 7178084677 2.9893761 VRSC
4299850 76 1023027542 2.98030443 VRSC
4299800 75 4641795325 2.96236341 VRSC
4299614 81 1164827214 3.02153646 VRSC
4299559 77 5779889027 2.97936138 VRSC
4299310 77 4245565437 3.015508 VRSC
4299143 77 3328141307 2.98664997 VRSC
4299010 81 4523074435 3.05169094 VRSC
4298829 73 10220696952 2.90840573 VRSC
4298418 80 1466964903 3.01913219 VRSC
4298359 80 2731043190 3.00942438 VRSC
4298248 78 8003108773 3.00085371 VRSC
4297936 78 3221703728 2.99208402 VRSC
4297827 73 1148449347 2.95777421 VRSC
4297768 79 5164021897 3.01088811 VRSC
4297576 79 6459713673 3.05690951 VRSC
4297316 83 1421407901 3.02453984 VRSC
4297267 74 7550251931 2.98154637 VRSC
4296967 77 12220828302 2.96186885 VRSC
4296481 81 12450934497 2.99241082 VRSC
4295966 79 3997345405 3.00486554 VRSC
4295810 80 2128316393 3.02513841 VRSC
4295724 68 1420935390 2.9287867 VRSC
4295676 82 8959341926 3.042763 VRSC
4295330 81 238058507 2.98478045 VRSC
4295314 83 10716354659 3.02345304 VRSC
4294891 77 1753616791 2.93192093 VRSC
4294834 84 3672577843 3.06606849 VRSC
4294685 76 1717666768 2.91034323 VRSC
4294607 87 2433260200 3.11129681 VRSC
4294511 80 10267382579 2.96841717 VRSC
4294110 78 3308577217 3.05483469 VRSC
4293997 69 4662592315 2.89721332 VRSC
4293813 82 46623559 3.06355014 VRSC
4293807 65 777312961 2.87592882 VRSC
4293770 86 2079217077 3.09743801 VRSC
4293683 70 639200333 2.88418996 VRSC
4293651 79 529285655 3.04592188 VRSC
4293635 76 2850370944 2.93766671 VRSC
4293514 83 2948277494 3.06577631 VRSC
4293400 72 638452372 2.90543359 VRSC
4293386 83 6257636028 3.05838052 VRSC
4293112 77 4481432837 2.97981149 VRSC
4292953 78 10546765010 2.9948133 VRSC
4292565 74 8068468145 2.94610504 VRSC
4292280 80 8406754636 3.05415098 VRSC
4291951 73 249784784 2.91608367 VRSC
4291946 82 4849521769 3.07226347 VRSC
4291751 70 594231815 2.91176406 VRSC
4291736 79 47628914 3.04423431 VRSC
4291729 69 10406035451 2.87620889 VRSC
4291301 91 6908769490 3.15652697 VRSC
4291045 67 16302320013 2.82478408 VRSC
4290433 86 3744205288 3.06781141 VRSC
4290299 76 1573212234 2.93768804 VRSC
4290237 81 5055119909 3.02858753 VRSC
4290046 74 1322748617 2.94849478 VRSC