VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
80 0 3.75474743 CHIPS
56 0 2.9448418 CHIPS
73 0 3.46480823 CHIPS
69 0 3.75688913 CHIPS
63 0 3.18903303 CHIPS
698049 66 403308506 3.37935235 CHIPS
693762 80 392723719 3.76181441 CHIPS
61 0 3.56918616 CHIPS
84 0 3.82097117 CHIPS
64 0 2.88469329 CHIPS
93 0 4.01118277 CHIPS
56 0 2.90818762 CHIPS
74 0 3.51326 CHIPS
663577 62 368102337 2.81305539 CHIPS
89 0 3.47891749 CHIPS
60 0 2.87612022 CHIPS
73 0 3.28012538 CHIPS
70 0 3.26471828 CHIPS
101 0 5.86085488 CHIPS
67 0 3.06252553 CHIPS
71 0 3.18356158 CHIPS
629172 51 344530264 2.48945571 CHIPS
122 0 7.67123905 CHIPS
78 0 3.76995687 CHIPS
616270 72 357700763 3.30433061 CHIPS
611971,611979,611988 63 1076091622 3.0324001 CHIPS
74 0 3.78329232 CHIPS
82 0 3.94788562 CHIPS
60 0 2.88024716 CHIPS
81 0 3.63010601 CHIPS
57 0 2.88246286 CHIPS
586126 72 309485789 3.12286244 CHIPS
91 0 4.93985905 CHIPS
83 0 6.1110894 CHIPS
573258 99 881984460 6.49087921 CHIPS
81 0 4.3308264 CHIPS
562689 72 604122355 4.30186066 CHIPS
90 0 5.92373373 CHIPS
77 0 5.77251748 CHIPS
83 0 5.73980364 CHIPS
78 0 5.25579105 CHIPS
88 0 6.09704481 CHIPS
63 0 5.03001964 CHIPS
532512 79 553889058 3.6471965 CHIPS
58 0 3.35628222 CHIPS
60 0 2.7075099 CHIPS
77 0 3.7524117 CHIPS
515294 84 598324919 4.63912671 CHIPS
71 0 4.87944226 CHIPS
76 0 3.69499837 CHIPS
502375 56 617937720 2.8169955 CHIPS
498096 123 627543322 7.77019783 CHIPS
98 0 6.48375561 CHIPS
85 0 4.91095012 CHIPS
85 0 5.40474383 CHIPS
98 0 5.82204965 CHIPS
476566 86 776940205 5.7157469 CHIPS
472254,472271 113 1862255222 8.71938167 CHIPS
67 0 4.76680312 CHIPS
461080 134 488412716 10.21726099 CHIPS
428537 95 401320670 7.49438489 CHIPS
121 0 8.87191287 CHIPS
74 0 4.91101511 CHIPS
415635 67 469517981 4.86144495 CHIPS
108 0 8.86860123 CHIPS
117 0 7.79888863 CHIPS
74 0 4.80280903 CHIPS
81 0 5.31908803 CHIPS
392492 73 534054336 4.61028144 CHIPS
81 0 5.30178608 CHIPS
383885 90 443611574 5.54547014 CHIPS
379556 85 503147962 5.2348298 CHIPS
70 0 3.23635306 CHIPS
64 0 2.82455779 CHIPS
87 0 3.98335015 CHIPS
75 0 3.34879074 CHIPS
69 0 3.22932992 CHIPS
70 0 3.41694379 CHIPS
50 0 2.22787197 CHIPS
90 0 4.56725156 CHIPS
104 0 8.23283734 CHIPS
183 0 16.87593586 CHIPS
115 0 7.86074329 CHIPS
96 0 5.60194582 CHIPS
319245,319247 64 1008749060 3.60802272 CHIPS
314940 57 517893440 2.91135292 CHIPS
310629 60 521364074 3.05182536 CHIPS
72 0 3.43703616 CHIPS
69 0 3.21408314 CHIPS
64 0 3.07266652 CHIPS
293406,293411 73 1096371561 3.66069439 CHIPS
289103 69 558891714 3.95291225 CHIPS
58 0 2.91413912 CHIPS
280490 64 565661313 3.14979758 CHIPS
60 0 3.21389126 CHIPS
63 0 3.53602013 CHIPS
267582 44 558111068 2.1706675 CHIPS
75 0 3.5186356 CHIPS
61 0 2.86982148 CHIPS
64 0 3.30810664 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
26 0 0.79065682 VARRR
23 0 0.71933895 VARRR
20 0 0.71603475 VARRR
31 0 1.11129019 VARRR
21 0 0.70519834 VARRR
31 0 1.14291847 VARRR
32 0 1.09851449 VARRR
14 0 0.45922407 VARRR
36 0 1.32459385 VARRR
29 0 1.06408482 VARRR
26 0 0.93590045 VARRR
32 0 1.02209851 VARRR
20 0 0.68360009 VARRR
19 0 0.55855627 VARRR
29 0 0.95454014 VARRR
30 0 1.18981638 VARRR
32 0 1.03709877 VARRR
33 0 1.18495427 VARRR
25 0 0.83403004 VARRR
35 0 1.25604397 VARRR
17 0 0.52895899 VARRR
29 0 1.13443164 VARRR
17 0 0.61784917 VARRR
41 0 1.40067902 VARRR
18 0 0.57649505 VARRR
21 0 0.74137128 VARRR
32 0 1.05186637 VARRR
44 0 1.60525083 VARRR
22 0 0.68280975 VARRR
37 0 1.3145038 VARRR
24 0 0.81906298 VARRR
24 0 0.96981651 VARRR
28 0 1.19331585 VARRR
21 0 1.44402863 VARRR
166 0 14.28583218 VARRR
514214,514224,514247,514254,514273,514289,514294,514315 19 7609536462 0.68882281 VARRR
514093,514116,514123,514130,514151,514162,514172,514206 20 7812005061 0.69471834 VARRR
513958,513966,513978,513996,514025,514039,514041,514052 17 8056449249 0.65480793 VARRR
513828,513836,513886,513892,513902,513908,513913,513957 16 8342551664 0.5830328 VARRR
513604,513618,513624,513678,513768,513777,513805,513819 13 7806253273 0.73713032 VARRR
40 0 2.13109139 VARRR
39 0 2.21979082 VARRR
37 0 1.61181482 VARRR
26 0 1.10647296 VARRR
48 0 1.83918602 VARRR
509941 16 559214453 0.60542701 VARRR
34 0 1.23662355 VARRR
38 0 1.54144599 VARRR
33 0 1.54500369 VARRR
21 0 0.76112211 VARRR
32 0 0.92664993 VARRR
23 0 0.83226139 VARRR
14 0 0.73453559 VARRR
84 0 5.09587345 VARRR
42 0 1.72483115 VARRR
34 0 1.54760638 VARRR
37 0 1.45521039 VARRR
501564 51 945999262 2.65261918 VARRR
29 0 1.654849 VARRR
63 0 3.80072649 VARRR
49 0 2.49538082 VARRR
497959,497960 45 1085648036 1.99897798 VARRR
49 0 2.10866543 VARRR
23 0 1.04593287 VARRR
57 0 2.97819098 VARRR
20 0 1.09194908 VARRR
36 0 1.31867733 VARRR
20 0 0.79851529 VARRR
28 0 1.2979077 VARRR
31 0 1.30546294 VARRR
38 0 1.81912562 VARRR
38 0 1.76605066 VARRR
29 0 1.04239697 VARRR
29 0 1.36222588 VARRR
35 0 1.61907656 VARRR
34 0 1.58517173 VARRR
32 0 1.33037033 VARRR
32 0 1.40307505 VARRR
60 0 2.25746782 VARRR
54 0 2.45856272 VARRR
72 0 3.60310481 VARRR
154 0 9.31348389 VARRR
96 0 4.99123372 VARRR
19 0 0.65308589 VARRR
6 0 0.22534646 VARRR
37 0 1.35702581 VARRR
25 0 0.9700713 VARRR
479118 49 677653953 2.02000731 VARRR
42 0 1.8783916 VARRR
477725 35 852597634 1.63401831 VARRR
22 0 0.79632369 VARRR
22 0 0.75820202 VARRR
23 0 0.79707366 VARRR
26 0 0.84187099 VARRR
47 0 1.76667961 VARRR
14 0 0.528275 VARRR
25 0 0.80087954 VARRR
36 0 1.2955187 VARRR
30 0 1.37558198 VARRR
28 0 0.99102916 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
3 0 0.06252773 VDEX
8 0 0.19032919 VDEX
6 0 0.13026373 VDEX
4 0 0.10390426 VDEX
1 0 0.02027768 VDEX
4 0 0.10091184 VDEX
9 0 0.20324683 VDEX
3 0 0.07082743 VDEX
4 0 0.10579101 VDEX
4 0 0.08461733 VDEX
3 0 0.08010162 VDEX
4 0 0.0817021 VDEX
3 0 0.07084481 VDEX
3 0 0.06261674 VDEX
5 0 0.10449497 VDEX
7 0 0.15812544 VDEX
3 0 0.06710412 VDEX
5 0 0.11735297 VDEX
6 0 0.13683734 VDEX
3 0 0.0757815 VDEX
4 0 0.09412829 VDEX
4 0 0.0841491 VDEX
8 0 0.17959274 VDEX
356137 2 360961119 0.05233833 VDEX
8 0 0.18426998 VDEX
5 0 0.12386168 VDEX
3 0 0.06512238 VDEX
6 0 0.13720183 VDEX
3 0 0.06297467 VDEX
5 0 0.10487405 VDEX
3 0 0.07613744 VDEX
2 0 0.04788474 VDEX
6 0 0.12455068 VDEX
10 0 0.26535208 VDEX
8 0 0.18929864 VDEX
3 0 0.08435417 VDEX
4 0 0.11327931 VDEX
13 0 0.37583093 VDEX
7 0 0.18681294 VDEX
4 0 0.08680642 VDEX
7 0 0.20063858 VDEX
7 0 0.2066926 VDEX
5 0 0.12209242 VDEX
6 0 0.15135001 VDEX
15 0 0.38348174 VDEX
3 0 0.07502825 VDEX
6 0 0.12608337 VDEX
6 0 0.16238862 VDEX
1 0 0.03291846 VDEX
3 0 0.065089 VDEX
5 0 0.11595817 VDEX
2 0 0.05139113 VDEX
6 0 0.13083325 VDEX
5 0 0.14845122 VDEX
8 0 0.1670047 VDEX
12 0 0.30964577 VDEX
3 0 0.06149284 VDEX
332061 6 913584583 0.17445171 VDEX
6 0 0.17360914 VDEX
10 0 0.33248474 VDEX
8 0 0.24477952 VDEX
328466,328467 6 1085648036 0.14302825 VDEX
5 0 0.13086068 VDEX
7 0 0.17139233 VDEX
7 0 0.22222842 VDEX
6 0 0.1383632 VDEX
3 0 0.09496434 VDEX
4 0 0.09763458 VDEX
5 0 0.11241339 VDEX
5 0 0.13724519 VDEX
7 0 0.1824332 VDEX
321235,321237 4 1114048522 0.14070481 VDEX
320544 4 475578945 0.10185844 VDEX
5 0 0.11529366 VDEX
6 0 0.14617408 VDEX
3 0 0.09735285 VDEX
5 0 0.12862328 VDEX
7 0 0.17547346 VDEX
3 0 0.06099933 VDEX
6 0 0.150277 VDEX
3 0 0.06750301 VDEX
4 0 0.08027851 VDEX
4 0 0.09019154 VDEX
4 0 0.09111638 VDEX
312164 2 319798938 0.04302909 VDEX
4 0 0.11526087 VDEX
5 0 0.1057643 VDEX
6 0 0.14225723 VDEX
8 0 0.18843793 VDEX
10 0 0.28428441 VDEX
4 0 0.08332253 VDEX
2 0 0.05196689 VDEX
5 0 0.10883697 VDEX
2 0 0.04024945 VDEX
5 0 0.11297632 VDEX
2 0 0.04351059 VDEX
5 0 0.12648012 VDEX
2 0 0.04389422 VDEX
6 0 0.1323942 VDEX
3 0 0.076005 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3531317 100 50185567131 2.92884136 VRSC
3530909 106 7176299687 3.08269061 VRSC
3530848 91 117631926212 2.91510678 VRSC
3529840 94 4378707229 2.97654049 VRSC
3529801 101 32638010210 3.03009773 VRSC
3529533 101 7474152537 3.0125125 VRSC
3529465 109 926733104 3.0971145 VRSC
3529451 99 19860301183 3.00247982 VRSC
3529276 92 96975506017 2.93511102 VRSC
3528429 93 28662484301 2.97280101 VRSC
3528185 93 27270445647 2.92232833 VRSC
3527927 104 6983532848 3.05643006 VRSC
3527876 104 1629429959 3.0539873 VRSC
3527865 103 12467102089 3.06217228 VRSC
3527762 93 26385109515 2.9639019 VRSC
3527539 87 25720989228 2.93898768 VRSC
3527277 111 41929617952 3.13111227 VRSC
3526905 98 4622010129 3.01382108 VRSC
3526857 107 9737887653 3.14957135 VRSC
3526775 99 19490788919 2.99782114 VRSC
3526610 99 77902517527 3.0511515 VRSC
3525925 99 13304723874 2.99901327 VRSC
3525804 99 4978509149 3.1033053 VRSC
3525765 95 34127264187 2.97749338 VRSC
3525476 114 9640121703 3.20101341 VRSC
3525367 95 42891395473 2.9234117 VRSC
3525003 108 28118687846 3.26136145 VRSC
3524775 95 42085460578 2.9239471 VRSC
3524414 109 1249166856 3.08264123 VRSC
3524398 106 7661481185 2.9869073 VRSC
3524332 108 5051748739 3.06887614 VRSC
3524291 101 46983831442 2.94548117 VRSC
3523861 113 54066608580 3.15611305 VRSC
3523393 85 20881417928 2.75201729 VRSC
3523200 111 33598968972 3.15370497 VRSC
3522914 85 2297910711 2.77630209 VRSC
3522898 116 4726371355 3.1586773 VRSC
3522863 100 7407521583 2.94372677 VRSC
3522790 111 37996503891 3.13851397 VRSC
3522457 90 60631514927 2.80194909 VRSC
3521940 113 3295012057 3.12097662 VRSC
3521920 91 9167613087 2.81158039 VRSC
3521833 109 29065269952 3.08304439 VRSC
3521589 109 92926884773 3.05426838 VRSC
3520786 108 1132789304 3.10233121 VRSC
3520778 95 9715317678 2.9517667 VRSC
3520680 104 953715751 3.1257998 VRSC
3520677 95 10203943907 2.97006017 VRSC
3520586 113 15260136324 3.25149541 VRSC
3520467 99 16558687405 2.94208232 VRSC
3520306 99 17178922771 2.92561951 VRSC
3520162 106 55789897344 3.0148926 VRSC
3519681 113 6807754480 3.20497484 VRSC
3519610 93 1537484702 2.96247396 VRSC
3519599 118 10805164041 3.28471561 VRSC
3519506 98 38106327905 3.23462652 VRSC
3519179 106 16120637995 3.01858404 VRSC
3519030 106 5607513432 3.02844838 VRSC
3518977 109 4843810002 3.06135538 VRSC
3518941 97 4019977627 2.91436059 VRSC
3518901 104 20945238694 3.00662702 VRSC
3518718 97 33221978294 2.96936638 VRSC
3518427 108 27756851530 3.08075093 VRSC
3518186 107 3163581792 3.07635174 VRSC
3518165 106 1949212745 3.09244856 VRSC
3518141 94 33308003873 2.93747155 VRSC
3517855 111 10240981701 3.11597494 VRSC
3517764 104 3822845316 3.00823139 VRSC
3517738 100 4777230996 2.95736746 VRSC
3517696 100 15001992663 2.98305155 VRSC
3517567 95 2994606636 2.95258155 VRSC
3517543 99 18858531561 2.9424443 VRSC
3517375 110 49717419759 3.12683474 VRSC
3516932 115 35841310531 3.1078263 VRSC
3516590 106 12864805336 3.0083834 VRSC
3516483 96 13878798758 2.95695713 VRSC
3516362 101 14072134314 2.98585123 VRSC
3516236 114 44410533428 3.15889001 VRSC
3515838 101 40867183949 2.98476911 VRSC
3515471 99 68677908645 2.98077749 VRSC
3514876 102 33501585950 3.03436493 VRSC
3514589 105 8503076192 3.01527875 VRSC
3514515 107 126050820941 3.04945785 VRSC
3513412 99 18782281338 2.95825713 VRSC
3513228 107 18545859738 3.04537146 VRSC
3513081 108 64308349372 3.06535954 VRSC
3512513 98 61615730779 2.97168684 VRSC
3511954 98 2010096591 2.99421063 VRSC
3511933 105 12054440456 3.05437055 VRSC
3511840 103 18437025099 3.05608815 VRSC
3511664 97 5625238627 2.95696689 VRSC
3511618 97 10732470573 2.94748389 VRSC
3511517 103 9290492940 3.03085496 VRSC
3511423 101 7488474466 3.02412477 VRSC
3511354 104 16506367083 3.03774327 VRSC
3511205 104 7527194745 3.06445667 VRSC
3511135 102 77005476217 2.98315373 VRSC
3510428 102 16289542509 2.9938478 VRSC
3510286 103 10796840596 2.99921186 VRSC
3510174 107 40982679455 3.06076429 VRSC