VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
5113107 115 89263682 14.62029991 CHIPS
5108792,5108793 107 186366325 16.35536824 CHIPS
5104489,5104492,5104495 121 303869715 14.90582841 CHIPS
106 0 14.84889232 CHIPS
114 0 15.58548259 CHIPS
5091567,5091573,5091580 104 283993018 15.40267418 CHIPS
5087272,5087277 131 185036013 18.24202912 CHIPS
5082972,5082982,5082983 104 299787936 16.6013145 CHIPS
5078652 127 76051108 13.28100296 CHIPS
5074354 102 70841111 14.46302643 CHIPS
5070037 135 86088158 28.74709019 CHIPS
5065648,5065654 151 148404654 33.68180388 CHIPS
5061348 116 78050207 17.33866254 CHIPS
102 0 12.8675488 CHIPS
97 0 14.00726313 CHIPS
103 0 13.79254564 CHIPS
5044203,5044209,5044212 122 286790699 18.13380071 CHIPS
5039874,5039875 121 191659427 19.87173321 CHIPS
111 0 18.33620963 CHIPS
5031260 125 91894127 28.38365318 CHIPS
5026908,5026917,5026920,5026925 129 364209159 28.33371856 CHIPS
5022595 135 86647054 31.06080838 CHIPS
5018294,5018298,5018306,5018307,5018311 111 448353107 18.86523861 CHIPS
116 0 17.04924926 CHIPS
5009713,5009716,5009720,5009730 113 378125225 17.40677247 CHIPS
5005436 114 92281083 19.13190696 CHIPS
110 0 17.99664249 CHIPS
4996786,4996789 123 190523915 30.32194392 CHIPS
4992477,4992483 111 195014794 18.51410812 CHIPS
4988184,4988198 106 191622699 20.02590887 CHIPS
4983894 121 94450756 20.26812364 CHIPS
4979585,4979591,4979593,4979597 107 397202292 21.5086667 CHIPS
4975292,4975300,4975307,4975309,4975314,4975316 113 600733772 20.89680945 CHIPS
4970965,4970977,4970981,4970982,4970983,4970984 105 571576909 21.18239201 CHIPS
4966693 113 105789723 23.58094056 CHIPS
4962360,4962374 111 203117395 23.40421502 CHIPS
115 0 21.03666915 CHIPS
4953756,4953761 112 166969342 22.161665 CHIPS
4949444,4949448,4949456 122 282398484 23.9850525 CHIPS
4945131,4945132,4945140 115 305318703 24.89735902 CHIPS
4940864,4940875,4940876 119 301392044 23.40622191 CHIPS
4936527 117 96182229 23.43188198 CHIPS
4932237,4932245 117 177935004 24.39764234 CHIPS
4927924,4927925 120 188140701 23.95428408 CHIPS
121 0 24.30640904 CHIPS
4919319,4919322,4919325 123 246065103 24.37827447 CHIPS
4914989,4914992,4914999,4915000,4915003 120 423563476 25.01119029 CHIPS
4910688,4910689,4910692,4910704,4910711,4910712 127 542845915 27.33547897 CHIPS
4906384,4906389,4906396 143 235126110 34.9332725 CHIPS
4902041 145 88682041 42.51294551 CHIPS
4897743 158 74718420 65.0628845 CHIPS
4890323 115 112620848 28.30033185 CHIPS
4886031,4886038 133 206077089 26.56450835 CHIPS
4881727,4881748 105 218376742 24.90337778 CHIPS
4877421,4877429 120 214300388 22.75396941 CHIPS
104 0 21.84407983 CHIPS
4868831 123 103868603 22.88818877 CHIPS
104 0 21.79415326 CHIPS
4860217,4860222 126 188828858 22.67092692 CHIPS
4855893,4855894 108 184947952 21.4922523 CHIPS
4851595,4851610,4851612,4851613 125 390699259 23.59625062 CHIPS
4847280,4847286,4847287,4847291,4847294 108 575256092 27.48957919 CHIPS
4842980,4842981,4842987,4842989,4842994 124 554891082 29.99981029 CHIPS
4838679,4838681,4838682,4838685,4838687 113 516345251 24.87569564 CHIPS
4834388,4834393,4834397 119 306317777 21.7358617 CHIPS
4830081 118 101882797 29.53357354 CHIPS
4823697,4823699 132 205233971 24.29661881 CHIPS
4819406,4819407,4819416,4819418 103 415680542 24.05482685 CHIPS
4815099,4815100,4815106,4815107,4815111 144 466477487 37.87508817 CHIPS
4807488 118 100977604 20.56836959 CHIPS
112 0 21.66227714 CHIPS
4798885,4798889,4798895 121 293551989 21.85947921 CHIPS
4794582,4794585,4794597 109 310113037 28.81028607 CHIPS
4790267,4790270 125 228551878 27.84340249 CHIPS
4785973,4785980 107 221388949 24.66973447 CHIPS
4781651 123 98327184 23.8391099 CHIPS
4777363,4777371,4777372 103 290121278 22.96114961 CHIPS
4773029,4773031,4773039,4773040,4773045 129 506706438 33.90649209 CHIPS
4766505,4766512,4766515 120 291376954 23.17039455 CHIPS
4762206,4762215 111 193012937 20.8296044 CHIPS
4757913 107 85561227 19.28167506 CHIPS
4753588,4753589,4753594,4753605 111 355022145 20.48788378 CHIPS
4749314 107 95058453 14.58724391 CHIPS
4745003,4745004,4745012 102 275700276 14.65317609 CHIPS
4740694,4740706 113 170632546 16.49896977 CHIPS
4736413,4736421 107 173643214 15.25068337 CHIPS
4732098,4732108 108 180612039 15.99683993 CHIPS
116 0 16.8901182 CHIPS
4723481 112 92479363 17.61192394 CHIPS
113 0 15.83002011 CHIPS
111 0 16.77672467 CHIPS
4710549,4710563 119 180122229 16.7036319 CHIPS
109 0 16.27211805 CHIPS
4701949 116 89372044 17.19685079 CHIPS
110 0 17.80126046 CHIPS
4693322 129 79379593 19.83665561 CHIPS
111 0 15.96362192 CHIPS
114 0 16.85658726 CHIPS
121 0 27.92555508 CHIPS
4675356,4675362 134 202050941 29.50802753 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
1 0 0.02024187 VARRR
2 0 0.04024746 VARRR
1 0 0.02004618 VARRR
1 0 0.02001763 VARRR
1 0 0.02002535 VARRR
1 0 0.02030795 VARRR
1 0 0.02000379 VARRR
1234217 1 95157838 0.02003574 VARRR
1 0 0.02086972 VARRR
1 0 0.02002258 VARRR
1 0 0.02003416 VARRR
1 0 0.02005874 VARRR
1 0 0.02017059 VARRR
1 0 0.02010967 VARRR
1 0 0.02062297 VARRR
1 0 0.02008696 VARRR
1 0 0.02000541 VARRR
1 0 0.02176224 VARRR
1 0 0.02013273 VARRR
1 0 0.02000738 VARRR
1 0 0.02015437 VARRR
1 0 0.02000995 VARRR
1 0 0.02006683 VARRR
1 0 0.02133463 VARRR
1 0 0.02010424 VARRR
1 0 0.02057411 VARRR
1 0 0.02016848 VARRR
1 0 0.0200022 VARRR
1 0 0.02010444 VARRR
2 0 0.0401703 VARRR
1 0 0.02000987 VARRR
13 0 0.36387958 VARRR
20 0 0.66455533 VARRR
1 0 0.02040328 VARRR
2 0 0.04567036 VARRR
2 0 0.04033776 VARRR
5 0 0.11474969 VARRR
3 0 0.0692886 VARRR
4 0 0.08031066 VARRR
1 0 0.02022124 VARRR
3 0 0.06159178 VARRR
4 0 0.09010154 VARRR
1 0 0.0200059 VARRR
4 0 0.08230352 VARRR
1 0 0.02031208 VARRR
2 0 0.0415434 VARRR
1 0 0.02026364 VARRR
4 0 0.08064213 VARRR
7 0 0.14478009 VARRR
1 0 0.02067763 VARRR
1 0 0.02000293 VARRR
1 0 0.02050699 VARRR
1 0 0.02047092 VARRR
1 0 0.02011945 VARRR
1 0 0.02000609 VARRR
3 0 0.06492309 VARRR
14 0 0.33565262 VARRR
12 0 0.28670791 VARRR
7 0 0.16252401 VARRR
4 0 0.08501607 VARRR
6 0 0.13984254 VARRR
37 0 1.2654903 VARRR
15 0 0.44963919 VARRR
8 0 0.18274894 VARRR
7 0 0.20751309 VARRR
7 0 0.1700512 VARRR
18 0 0.50005737 VARRR
16 0 0.39828724 VARRR
7 0 0.16944815 VARRR
1115009 31 128233346 0.92895826 VARRR
15 0 0.398257 VARRR
12 0 0.26864901 VARRR
4 0 0.08247357 VARRR
33 0 1.03210075 VARRR
5 0 0.10992498 VARRR
8 0 0.20071543 VARRR
28 0 0.78987684 VARRR
18 0 0.45429687 VARRR
13 0 0.32507317 VARRR
7 0 0.15310439 VARRR
7 0 0.16487182 VARRR
11 0 0.24986087 VARRR
14 0 0.3183458 VARRR
13 0 0.28951359 VARRR
14 0 0.34964534 VARRR
2 0 0.04114278 VARRR
20 0 0.51375419 VARRR
12 0 0.34312278 VARRR
1 0 0.02033289 VARRR
13 0 0.33060294 VARRR
10 0 0.2737315 VARRR
18 0 0.49109194 VARRR
11 0 0.26972603 VARRR
6 0 0.12980307 VARRR
11 0 0.34931135 VARRR
4 0 0.09921993 VARRR
3 0 0.0656912 VARRR
13 0 0.29831648 VARRR
14 0 0.34568704 VARRR
17 0 0.44022133 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
2 0 0.0413695 VDEX
1 0 0.02125122 VDEX
2 0 0.04030336 VDEX
1 0 0.02004087 VDEX
2 0 0.04033533 VDEX
3 0 0.06113367 VDEX
1 0 0.02003836 VDEX
2 0 0.04206556 VDEX
1 0 0.02010379 VDEX
1 0 0.02036928 VDEX
1 0 0.02000308 VDEX
1 0 0.02002043 VDEX
1 0 0.02053938 VDEX
2 0 0.04047879 VDEX
1 0 0.0214714 VDEX
1 0 0.02020651 VDEX
1 0 0.02032693 VDEX
1 0 0.02023341 VDEX
2 0 0.0413732 VDEX
1 0 0.02002013 VDEX
1 0 0.02002736 VDEX
2 0 0.04046724 VDEX
1 0 0.02001697 VDEX
1 0 0.02006185 VDEX
2 0 0.04263861 VDEX
1 0 0.02000545 VDEX
2 0 0.04078019 VDEX
2 0 0.0404531 VDEX
1 0 0.02017986 VDEX
1 0 0.0200284 VDEX
2 0 0.04029284 VDEX
1 0 0.02000813 VDEX
2 0 0.04002127 VDEX
1 0 0.0200046 VDEX
1 0 0.02045844 VDEX
2 0 0.04030853 VDEX
1 0 0.02008345 VDEX
1 0 0.02034053 VDEX
1 0 0.02005935 VDEX
5 0 0.10049116 VDEX
2 0 0.04031524 VDEX
1 0 0.02035159 VDEX
1 0 0.02001072 VDEX
1 0 0.0206939 VDEX
3 0 0.06062572 VDEX
2 0 0.040579 VDEX
1 0 0.02007741 VDEX
1 0 0.02032284 VDEX
1 0 0.02000403 VDEX
2 0 0.04198082 VDEX
2 0 0.04033794 VDEX
4 0 0.08093683 VDEX
2 0 0.0406461 VDEX
2 0 0.04739931 VDEX
1 0 0.02135697 VDEX
3 0 0.06053414 VDEX
1 0 0.0226703 VDEX
3 0 0.06116316 VDEX
1 0 0.0202638 VDEX
2 0 0.04070764 VDEX
2 0 0.04006382 VDEX
2 0 0.04088313 VDEX
3 0 0.06027981 VDEX
3 0 0.06022176 VDEX
3 0 0.06220557 VDEX
3 0 0.06297666 VDEX
1 0 0.02001425 VDEX
1 0 0.02058075 VDEX
2 0 0.04227719 VDEX
1 0 0.0201506 VDEX
2 0 0.04181584 VDEX
1 0 0.02038138 VDEX
1 0 0.0200337 VDEX
1 0 0.02000193 VDEX
1 0 0.02020224 VDEX
1 0 0.02059147 VDEX
1 0 0.02039757 VDEX
2 0 0.0403675 VDEX
2 0 0.04077384 VDEX
1 0 0.02056029 VDEX
1 0 0.02000376 VDEX
1 0 0.02002859 VDEX
960791 1 124235055 0.02016562 VDEX
2 0 0.04130076 VDEX
1 0 0.02008156 VDEX
1 0 0.02003152 VDEX
1 0 0.02002265 VDEX
1 0 0.02010995 VDEX
3 0 0.06335293 VDEX
946829 2 133447662 0.04002374 VDEX
1 0 0.02037298 VDEX
1 0 0.02021888 VDEX
2 0 0.04045832 VDEX
1 0 0.0208755 VDEX
2 0 0.04074304 VDEX
1 0 0.02002164 VDEX
1 0 0.02000332 VDEX
1 0 0.02001015 VDEX
1 0 0.02007639 VDEX
1 0 0.02054162 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
4243988 77 15117374793 2.91993487 VRSC
4243323 79 2029090811 3.0185071 VRSC
4243228 82 7825074755 2.99153023 VRSC
4242901 79 2711044865 2.97823204 VRSC
4242789 80 2735136298 2.95440156 VRSC
4242663 86 1981925630 3.02763355 VRSC
4242571 81 342342753 2.96345409 VRSC
4242559 88 12137736889 3.01229145 VRSC
4242024 86 6924393205 2.99625827 VRSC
4241706 80 3809860800 2.9462951 VRSC
4241521 82 99184441 2.98917767 VRSC
4241518 89 5105063288 3.03018895 VRSC
4241304 84 3448992911 3.00002496 VRSC
4241141 77 10471747532 2.93775354 VRSC
4240700 89 11146500011 3.09397735 VRSC
4240232 75 8968986700 2.87648582 VRSC
4239829 85 3399000279 3.04044227 VRSC
4239687 81 33526780756 2.98147216 VRSC
4238281 89 4100011604 2.93159564 VRSC
4238074 98 11491784759 3.05937855 VRSC
4237448 86 3162365272 2.93864024 VRSC
4237297 89 1426510922 3.05018087 VRSC
4237221 84 1387356811 2.98219436 VRSC
4237163 85 677580591 3.03794707 VRSC
4237127 85 4329011330 3.00798043 VRSC
4236930 88 6641335932 3.02488638 VRSC
4236611 84 4903013580 2.95935354 VRSC
4236355 88 1297920537 3.02652874 VRSC
4236308 79 6013853688 2.91361797 VRSC
4235989 86 16591149919 3.02093576 VRSC
4235102 83 7883944572 2.94970923 VRSC
4234719 92 15894429261 3.02309304 VRSC
4233965 85 12512088329 2.97682372 VRSC
4233386 89 5112849856 3.01863042 VRSC
4233155 84 571763122 2.94324435 VRSC
4233125 88 1904037147 2.98638652 VRSC
4233046 91 12393172358 3.03198638 VRSC
4232473 82 7131537 3.02937964 VRSC
4232469 82 3374227063 2.90668384 VRSC
4232308 91 15023909425 3.07648227 VRSC
4231612 87 1864614160 2.94986594 VRSC
4231527 90 5411997046 3.04610123 VRSC
4231265 84 11954351025 2.92612373 VRSC
4230715 86 9040556145 3.02246792 VRSC
4230252 82 14933994547 2.96309403 VRSC
4229469 81 533539991 2.96502042 VRSC
4229459 85 4593448541 3.00279912 VRSC
4229188 85 5709438926 3.02809674 VRSC
4228888 85 6651396753 2.97986571 VRSC
4228535 90 16328384602 3.0334374 VRSC
4227649 83 2770164722 2.98948193 VRSC
4227490 85 14064777609 2.99332451 VRSC
4226761 82 5038148647 2.98234013 VRSC
4226504 81 326916337 3.00818172 VRSC
4226479 78 10891402864 2.94904273 VRSC
4225933 89 2741192528 3.04782613 VRSC
4225794 75 6194684140 2.90272325 VRSC
4225483 85 7028184971 3.0155071 VRSC
4225112 79 6921960042 3.00563916 VRSC
4224772 75 14383434872 2.89742863 VRSC
4224030 92 3447130022 3.12003352 VRSC
4223868 75 4097763992 2.91090889 VRSC
4223672 82 6438904770 3.09102459 VRSC
4223335 70 301556386 2.84554296 VRSC
4223318 82 1611346867 3.03123219 VRSC
4223240 82 4555813833 2.98296258 VRSC
4223015 83 7467375374 3.03339093 VRSC
4222646 78 3156203598 2.94240537 VRSC
4222487 89 1958033089 3.09774755 VRSC
4222398 75 1740324397 2.91142513 VRSC
4222315 80 11378715370 3.02496121 VRSC
4221785 77 3187815762 2.95365607 VRSC
4221654 81 2209406235 3.05129035 VRSC
4221542 74 3220871612 2.93168856 VRSC
4221390 81 2376369657 3.08043963 VRSC
4221296 67 252972940 2.89825303 VRSC
4221279 79 5191340693 3.08272887 VRSC
4221045 71 4395782999 2.91863427 VRSC
4220842 75 7311595293 2.99762815 VRSC
4220514 71 8740565412 2.93062024 VRSC
4220127 82 12444428870 3.08074847 VRSC
4219600 71 9589306721 2.94028514 VRSC
4219188 77 8901087663 3.01181866 VRSC
4218808 72 6677516435 2.89502547 VRSC
4218501 83 6983327827 3.05702363 VRSC
4218179 75 625580369 2.91759851 VRSC
4218143 85 9069315364 3.0943732 VRSC
4217725 75 5640951959 2.8952812 VRSC
4217475 91 288708260 3.08933541 VRSC
4217456 78 1107001596 2.93085137 VRSC
4217413 86 4790234775 3.12510459 VRSC
4217212 67 1562776686 2.84873815 VRSC
4217149 86 6445764417 3.172083 VRSC
4216898 65 1334037639 2.82998314 VRSC
4216828 79 528700580 3.04982646 VRSC
4216810 72 13122124843 2.91634193 VRSC
4216261 81 1474027937 3.0427907 VRSC
4216198 74 2771532960 2.96303311 VRSC
4216089 76 17042956274 2.99895301 VRSC
4215383 76 10903393603 2.95501617 VRSC