VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
57 0 2.73732044 CHIPS
27 0 1.36604935 CHIPS
31 0 1.44622511 CHIPS
53 0 2.41238964 CHIPS
3537685 28 215740880 1.55057359 CHIPS
48 0 2.37564429 CHIPS
47 0 2.20103454 CHIPS
42 0 2.07952619 CHIPS
26 0 1.30701004 CHIPS
59 0 3.7805112 CHIPS
47 0 2.58327266 CHIPS
60 0 2.77539815 CHIPS
3499985 37 209239039 1.94648748 CHIPS
51 0 2.40795222 CHIPS
48 0 2.32434937 CHIPS
58 0 3.08568938 CHIPS
47 0 2.45498618 CHIPS
47 0 2.23150792 CHIPS
45 0 2.54005104 CHIPS
3468947 48 271593880 2.25999252 CHIPS
34 0 1.89680045 CHIPS
53 0 2.38701082 CHIPS
33 0 1.92928919 CHIPS
49 0 2.52128029 CHIPS
41 0 1.95271427 CHIPS
47 0 2.24020675 CHIPS
41 0 1.99137704 CHIPS
49 0 1.85145956 CHIPS
3430256 38 218039221 1.6866342 CHIPS
3425955 41 171036321 2.00214695 CHIPS
38 0 1.89822941 CHIPS
40 0 1.69131479 CHIPS
3413054 34 187773335 1.80031682 CHIPS
36 0 1.70127726 CHIPS
45 0 2.22982672 CHIPS
68 0 3.6030987 CHIPS
3392371 41 226897717 1.9700272 CHIPS
55 0 2.49745674 CHIPS
3383761,3383776 31 398428020 1.69518687 CHIPS
59 0 2.96516285 CHIPS
18 0 0.63366648 CHIPS
3370245 55 279781661 2.74652306 CHIPS
68 0 3.74268649 CHIPS
42 0 2.01979644 CHIPS
54 0 3.08766977 CHIPS
65 0 3.41268894 CHIPS
48 0 2.40518969 CHIPS
3342749 45 215675795 2.44010157 CHIPS
64 0 2.84867238 CHIPS
52 0 2.50814833 CHIPS
47 0 2.43754182 CHIPS
61 0 2.688868 CHIPS
46 0 2.00180545 CHIPS
30 0 1.29160963 CHIPS
75 0 3.73178785 CHIPS
3305860 47 261673133 2.22301618 CHIPS
45 0 2.01769704 CHIPS
57 0 2.8147591 CHIPS
59 0 2.87404782 CHIPS
3288639 58 286257565 2.72013832 CHIPS
42 0 2.06844182 CHIPS
43 0 2.04721331 CHIPS
3275745 36 306219809 1.60028373 CHIPS
3271427 49 224201273 2.4474371 CHIPS
48 0 2.27343887 CHIPS
57 0 2.65450329 CHIPS
71 0 3.64190587 CHIPS
3251845 47 325315987 1.85909531 CHIPS
3247540 48 352543591 1.93147467 CHIPS
3243233 45 369277891 1.92557661 CHIPS
30 0 1.26344256 CHIPS
32 0 1.73527458 CHIPS
43 0 1.92356364 CHIPS
3226029 43 203386696 2.00919247 CHIPS
49 0 2.08033746 CHIPS
43 0 1.75999601 CHIPS
57 0 2.6302305 CHIPS
51 0 2.06212458 CHIPS
43 0 2.11029408 CHIPS
71 0 3.25602278 CHIPS
48 0 2.43237237 CHIPS
64 0 3.03279947 CHIPS
59 0 2.69147245 CHIPS
80 0 3.72105404 CHIPS
49 0 2.30394265 CHIPS
45 0 2.124278 CHIPS
48 0 2.34926753 CHIPS
3162519 57 320836090 3.10810474 CHIPS
47 0 2.61976368 CHIPS
35 0 1.64314308 CHIPS
55 0 2.44604217 CHIPS
48 0 2.61607174 CHIPS
44 0 2.16412917 CHIPS
44 0 2.11149445 CHIPS
39 0 2.2052294 CHIPS
3128153 51 381404848 2.66254292 CHIPS
3123844 42 393045458 1.94042415 CHIPS
3119485 52 254702662 2.8970451 CHIPS
55 0 2.5057162 CHIPS
50 0 2.35532831 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
14 0 0.43653068 VARRR
13 0 0.38303709 VARRR
6 0 0.21680261 VARRR
14 0 0.59527334 VARRR
20 0 0.65342932 VARRR
21 0 0.84704571 VARRR
18 0 0.64728396 VARRR
12 0 0.43347034 VARRR
15 0 0.44159997 VARRR
21 0 0.87564004 VARRR
19 0 0.76923168 VARRR
20 0 0.67576772 VARRR
24 0 0.74565067 VARRR
16 0 0.59456917 VARRR
21 0 0.72481767 VARRR
18 0 0.67307302 VARRR
20 0 0.89305858 VARRR
29 0 1.0331566 VARRR
23 0 0.83925099 VARRR
17 0 0.65126824 VARRR
21 0 0.88482956 VARRR
15 0 0.442598 VARRR
14 0 0.44004727 VARRR
3 0 0.08066504 VARRR
22 0 0.78725159 VARRR
18 0 0.64181225 VARRR
22 0 0.79411877 VARRR
14 0 0.48684708 VARRR
18 0 0.55566397 VARRR
19 0 0.64791886 VARRR
9 0 0.33232098 VARRR
14 0 0.56398563 VARRR
11 0 0.34332365 VARRR
23 0 0.86888142 VARRR
27 0 1.14303998 VARRR
26 0 0.89154838 VARRR
18 0 0.62463242 VARRR
21 0 0.94016343 VARRR
18 0 0.70643037 VARRR
6 0 0.22556363 VARRR
17 0 0.46629567 VARRR
21 0 0.58235762 VARRR
21 0 0.8415979 VARRR
14 0 0.50592734 VARRR
35 0 1.43651388 VARRR
22 0 0.90819328 VARRR
27 0 0.85344577 VARRR
18 0 0.47934105 VARRR
16 0 0.4372986 VARRR
10 0 0.36019021 VARRR
18 0 0.56929214 VARRR
18 0 0.58761235 VARRR
963631 25 188038261 0.78675294 VARRR
6 0 0.20408145 VARRR
33 0 1.17520439 VARRR
15 0 0.43752471 VARRR
20 0 0.68519256 VARRR
13 0 0.36121853 VARRR
31 0 1.27928373 VARRR
958326 30 280796026 1.06404091 VARRR
12 0 0.30923786 VARRR
24 0 0.86284959 VARRR
24 0 0.69260447 VARRR
25 0 0.96003238 VARRR
9 0 0.2457226 VARRR
21 0 0.74301509 VARRR
25 0 0.90554252 VARRR
17 0 0.4743887 VARRR
20 0 0.57769856 VARRR
16 0 0.53659183 VARRR
14 0 0.42533229 VARRR
17 0 0.55314033 VARRR
23 0 0.71572243 VARRR
20 0 0.68529192 VARRR
15 0 0.4025699 VARRR
24 0 0.66667297 VARRR
8 0 0.19745278 VARRR
24 0 0.65463258 VARRR
18 0 0.57509132 VARRR
37 0 1.37411275 VARRR
11 0 0.28092152 VARRR
18 0 0.47800605 VARRR
27 0 0.84907368 VARRR
40 0 1.52970932 VARRR
2 0 0.04192572 VARRR
24 0 0.81024947 VARRR
14 0 0.54010918 VARRR
27 0 1.08589246 VARRR
18 0 0.6850681 VARRR
13 0 0.36914388 VARRR
15 0 0.48645001 VARRR
15 0 0.52898865 VARRR
15 0 0.49294882 VARRR
21 0 0.70783999 VARRR
18 0 0.56010529 VARRR
15 0 0.52831062 VARRR
15 0 0.48709156 VARRR
19 0 0.83100991 VARRR
32 0 1.06559809 VARRR
17 0 0.65953009 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
3 0 0.06519692 VDEX
2 0 0.04050611 VDEX
1 0 0.02858877 VDEX
2 0 0.04074994 VDEX
1 0 0.02076112 VDEX
3 0 0.06415994 VDEX
1 0 0.02014652 VDEX
3 0 0.07913819 VDEX
2 0 0.05234752 VDEX
821642 2 206462338 0.05252393 VDEX
2 0 0.04050573 VDEX
1 0 0.03866728 VDEX
3 0 0.06196557 VDEX
5 0 0.12469554 VDEX
818021 2 271306508 0.04211934 VDEX
2 0 0.04955837 VDEX
4 0 0.08022029 VDEX
2 0 0.04408397 VDEX
814527 2 212946694 0.04474889 VDEX
1 0 0.02047129 VDEX
3 0 0.07124254 VDEX
2 0 0.04213922 VDEX
1 0 0.0205728 VDEX
3 0 0.06781345 VDEX
1 0 0.02013347 VDEX
2 0 0.04423845 VDEX
1 0 0.02018342 VDEX
5 0 0.11079214 VDEX
806787 3 168851662 0.07321193 VDEX
3 0 0.06979652 VDEX
5 0 0.10228726 VDEX
3 0 0.06436151 VDEX
1 0 0.02006582 VDEX
3 0 0.06819589 VDEX
1 0 0.02043473 VDEX
2 0 0.04668391 VDEX
4 0 0.10426266 VDEX
3 0 0.0615673 VDEX
2 0 0.05211525 VDEX
2 0 0.04065098 VDEX
3 0 0.06617963 VDEX
4 0 0.0826996 VDEX
1 0 0.02000221 VDEX
4 0 0.08714997 VDEX
1 0 0.02005333 VDEX
1 0 0.02100028 VDEX
4 0 0.08159086 VDEX
1 0 0.02135826 VDEX
5 0 0.11034014 VDEX
3 0 0.06528156 VDEX
1 0 0.02236423 VDEX
6 0 0.13586816 VDEX
1 0 0.02039861 VDEX
1 0 0.02056584 VDEX
3 0 0.06756231 VDEX
2 0 0.0443324 VDEX
5 0 0.10043232 VDEX
1 0 0.02036223 VDEX
2 0 0.05222175 VDEX
1 0 0.0202008 VDEX
1 0 0.02000579 VDEX
1 0 0.02001214 VDEX
1 0 0.02033846 VDEX
5 0 0.10372963 VDEX
1 0 0.02002079 VDEX
2 0 0.05172675 VDEX
2 0 0.04153404 VDEX
4 0 0.08434289 VDEX
3 0 0.06380751 VDEX
10 0 0.36099373 VDEX
2 0 0.04864208 VDEX
2 0 0.04259434 VDEX
4 0 0.10297475 VDEX
1 0 0.02001043 VDEX
4 0 0.08701631 VDEX
2 0 0.04457684 VDEX
2 0 0.0409088 VDEX
3 0 0.06044329 VDEX
2 0 0.04517284 VDEX
2 0 0.04144982 VDEX
5 0 0.10171127 VDEX
1 0 0.03271761 VDEX
2 0 0.04669419 VDEX
1 0 0.0201178 VDEX
2 0 0.04071109 VDEX
2 0 0.04055508 VDEX
3 0 0.06068839 VDEX
3 0 0.06304817 VDEX
1 0 0.02028316 VDEX
1 0 0.02004913 VDEX
3 0 0.06287041 VDEX
753679 1 254219611 0.02085576 VDEX
1 0 0.02010707 VDEX
1 0 0.02000245 VDEX
7 0 0.15007874 VDEX
1 0 0.02279949 VDEX
1 0 0.02586496 VDEX
2 0 0.04016837 VDEX
2 0 0.0501146 VDEX
1 0 0.02001976 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3990819 93 1574317865 3.08005881 VRSC
3990800 82 7429633991 2.94393342 VRSC
3990707 88 9476266409 3.0438051 VRSC
3990562 79 5829674880 3.00606699 VRSC
3990480 93 3671891893 3.15235484 VRSC
3990427 68 2223648661 2.8142493 VRSC
3990390 91 1131141864 3.10022548 VRSC
3990365 75 26446453145 2.92100682 VRSC
3989996 86 14798591914 3.15978512 VRSC
3989795 94 38805670236 3.09520902 VRSC
3989193 86 4158662960 3.02963538 VRSC
3989121 74 20373922779 2.89765547 VRSC
3988822 84 13239744560 3.0475342 VRSC
3988641 82 7524058569 3.01853133 VRSC
3988542 76 2351993759 2.96423202 VRSC
3988499 81 16582272893 2.98666129 VRSC
3988251 94 2720159310 3.17056595 VRSC
3988236 83 26485546306 2.98957817 VRSC
3987813 85 5062016632 3.02746439 VRSC
3987725 76 15744731078 2.94427174 VRSC
3987505 88 5552592434 3.08262316 VRSC
3987437 85 3250902249 3.10080899 VRSC
3987390 77 1979289079 3.00138975 VRSC
3987358 83 7660013535 3.08553481 VRSC
3987244 90 19562467076 3.35875085 VRSC
3986964 82 18320076579 3.00855301 VRSC
3986691 79 15197468146 3.03790006 VRSC
3986461 88 567060343 3.29332111 VRSC
3986444 89 2000748212 3.38267295 VRSC
3986414 92 2088787996 3.5020501 VRSC
3986383 92 48926457004 3.66928614 VRSC
3985625 75 32382488956 2.93699089 VRSC
3985112 83 17203471619 2.97449993 VRSC
3984857 82 8284307670 3.03315265 VRSC
3984737 82 21674995110 3.12022196 VRSC
3984426 78 16424440550 3.01663227 VRSC
3984191 85 7934406049 3.09179731 VRSC
3984058 84 13140537944 3.0970993 VRSC
3983871 80 12825933178 3.0415194 VRSC
3983670 82 18262992158 3.06883901 VRSC
3983407 83 5362732402 3.21246248 VRSC
3983333 82 5757711922 3.08504306 VRSC
3983255 77 8975130136 3.03881161 VRSC
3983151 75 13606545720 3.03677285 VRSC
3982960 75 16525430074 2.9994538 VRSC
3982737 86 16044011526 3.03352377 VRSC
3982477 87 8840490187 3.07715902 VRSC
3982330 75 18697617337 2.9226084 VRSC
3982064 81 2562366923 2.99403157 VRSC
3982023 88 6206133167 3.09657886 VRSC
3981943 76 25025882903 2.96198139 VRSC
3981587 82 892146741 3.00278391 VRSC
3981574 75 19668814235 2.91902834 VRSC
3981287 92 16823205109 3.08128282 VRSC
3981033 77 9166670237 2.94110036 VRSC
3980897 83 7533014593 2.97222876 VRSC
3980788 87 3381958687 3.05731443 VRSC
3980727 85 18424168738 3.0206966 VRSC
3980467 73 2708423509 2.94724361 VRSC
3980439 83 12374474644 3.04720054 VRSC
3980277 73 68545764195 2.91314109 VRSC
3979280 75 2527011403 2.97932086 VRSC
3979238 88 17585385043 3.11062032 VRSC
3978999 86 3915986883 3.18781345 VRSC
3978936 75 7605219774 2.95328591 VRSC
3978830 87 38981163904 3.05462435 VRSC
3978246 77 4053488729 2.97617172 VRSC
3978196 80 4589290344 3.03398115 VRSC
3978129 80 2662568064 3.03179246 VRSC
3978093 74 884205751 2.96151381 VRSC
3978081 82 5921614732 2.99378843 VRSC
3978000 84 9344916158 3.04062585 VRSC
3977874 79 10199602847 2.9994149 VRSC
3977735 77 2269134534 3.00163116 VRSC
3977702 82 8797945874 3.01491017 VRSC
3977595 77 8220191223 3.00001299 VRSC
3977481 83 16985975102 3.09346642 VRSC
3977263 88 15340339149 3.58239675 VRSC
3977036 82 3180739955 3.05090522 VRSC
3976987 84 1376899818 3.02207603 VRSC
3976972 90 13128102593 3.14052173 VRSC
3976761 66 17097961853 2.84216227 VRSC
3976509 94 4648149007 3.19209077 VRSC
3976444 70 26607587012 2.90435364 VRSC
3976067 89 25766867521 3.17521192 VRSC
3975707 77 16361004371 2.94521319 VRSC
3975449 85 12171563290 3.0348249 VRSC
3975256 80 23424256424 2.99295211 VRSC
3974929 93 14679056302 3.1587018 VRSC
3974715 66 19350689569 2.8819442 VRSC
3974458 89 20006343704 3.10088904 VRSC
3974168 81 22623424622 2.98316014 VRSC
3973824 88 11308161871 3.09711508 VRSC
3973639 73 35956822353 2.90744932 VRSC
3973099 87 5007423896 3.09602226 VRSC
3973027 67 3007766983 2.83065032 VRSC
3972980 95 2254306003 3.17073783 VRSC
3972945 69 1750741786 2.83934724 VRSC
3972926 90 6542474993 3.06724867 VRSC
3972836 81 1460753364 2.93239673 VRSC