VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
113 0 15.83002011 CHIPS
111 0 16.77672467 CHIPS
4710549,4710563 119 180122229 16.7036319 CHIPS
109 0 16.27211805 CHIPS
4701949 116 89372044 17.19685079 CHIPS
110 0 17.80126046 CHIPS
4693322 129 79379593 19.83665561 CHIPS
111 0 15.96362192 CHIPS
114 0 16.85658726 CHIPS
121 0 27.92555508 CHIPS
4675356,4675362 134 202050941 29.50802753 CHIPS
4671048 126 97309721 29.82324065 CHIPS
4666735,4666742,4666744,4666747,4666750 134 469866369 23.6191303 CHIPS
113 0 16.87062974 CHIPS
4658177 110 103438224 17.91177508 CHIPS
4653878 121 99287983 18.22894996 CHIPS
4649585 113 103997877 16.84519902 CHIPS
4645278 120 99294155 16.91537736 CHIPS
4640960,4640964 111 205685279 17.81729254 CHIPS
112 0 16.5762247 CHIPS
4632358,4632367 104 212210257 17.00186719 CHIPS
4628041,4628046,4628049,4628050 123 401798046 17.54376762 CHIPS
4623739 104 100530019 15.65968087 CHIPS
4619443,4619448 119 192152980 16.07540528 CHIPS
4615139 119 96726572 17.07227415 CHIPS
4610814 97 96327413 9.21509342 CHIPS
4606544,4606546 104 203443292 13.69305708 CHIPS
87 0 7.55308633 CHIPS
4598062,4598064,4598068 77 318417914 6.27354414 CHIPS
91 0 8.02997765 CHIPS
4589398 115 84333398 15.71346982 CHIPS
69 0 4.76658582 CHIPS
4579594,4579595 86 194282694 6.18388391 CHIPS
4575293 86 109872444 5.30329741 CHIPS
4570994 76 107843493 7.0544541 CHIPS
88 0 7.88130584 CHIPS
4562318,4562341,4562345 77 309018266 5.93573838 CHIPS
56 0 3.47053841 CHIPS
86 0 8.56885624 CHIPS
131 0 22.5637168 CHIPS
4539253,4539259,4539262 112 354516044 18.35120283 CHIPS
4534947,4534959 104 255125669 18.9438988 CHIPS
134 0 16.75352478 CHIPS
4526356,4526358 96 200085390 19.98664888 CHIPS
4521972,4521975,4521977,4521983,4521984,4521986 159 594526157 55.26620534 CHIPS
4514777,4514782,4514785,4514795,4514798,4514801 152 1198685514 53.35254312 CHIPS
4506937,4506938,4506941,4506944 139 400779487 31.92023591 CHIPS
4502642,4502643,4502650,4502653 136 410425794 29.12409795 CHIPS
4498339,4498342 146 172803661 30.2569767 CHIPS
4493985,4493989,4493997,4493998 159 317866284 35.01495729 CHIPS
4489659,4489666,4489667,4489674,4489679,4489682 148 434360166 36.15337285 CHIPS
85 0 6.46697606 CHIPS
28 0 0.83291826 CHIPS
34 0 1.06181513 CHIPS
30 0 1.03649463 CHIPS
19 0 0.5476907 CHIPS
32 0 1.03414141 CHIPS
36 0 1.35288146 CHIPS
4455562,4455565 31 237813524 0.97250718 CHIPS
31 0 1.00188796 CHIPS
33 0 1.16014137 CHIPS
34 0 1.27855388 CHIPS
33 0 1.11101629 CHIPS
28 0 0.87098184 CHIPS
39 0 1.39508049 CHIPS
17 0 0.49661751 CHIPS
24 0 0.8066662 CHIPS
11 0 0.29372601 CHIPS
37 0 1.06277309 CHIPS
30 0 0.95035346 CHIPS
28 0 0.8728784 CHIPS
20 0 0.72532589 CHIPS
28 0 0.97222458 CHIPS
19 0 0.63561876 CHIPS
37 0 1.39525177 CHIPS
21 0 0.67338572 CHIPS
26 0 0.770923 CHIPS
38 0 1.16856149 CHIPS
16 0 0.53709453 CHIPS
31 0 1.06307701 CHIPS
21 0 0.64796325 CHIPS
19 0 0.61845141 CHIPS
31 0 1.12035924 CHIPS
22 0 0.67607924 CHIPS
33 0 1.12720615 CHIPS
24 0 0.79926409 CHIPS
32 0 1.05569112 CHIPS
24 0 0.7996212 CHIPS
4326283 16 140115201 0.46999697 CHIPS
23 0 0.65635407 CHIPS
23 0 0.81068483 CHIPS
20 0 0.54024892 CHIPS
24 0 0.6517459 CHIPS
31 0 1.07759868 CHIPS
21 0 0.58095262 CHIPS
23 0 0.78479474 CHIPS
11 0 0.32440276 CHIPS
31 0 1.01436189 CHIPS
27 0 0.76720425 CHIPS
33 0 1.02540507 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
1 0 0.02016848 VARRR
1 0 0.0200022 VARRR
1 0 0.02010444 VARRR
2 0 0.0401703 VARRR
1 0 0.02000987 VARRR
13 0 0.36387958 VARRR
20 0 0.66455533 VARRR
1 0 0.02040328 VARRR
2 0 0.04567036 VARRR
2 0 0.04033776 VARRR
5 0 0.11474969 VARRR
3 0 0.0692886 VARRR
4 0 0.08031066 VARRR
1 0 0.02022124 VARRR
3 0 0.06159178 VARRR
4 0 0.09010154 VARRR
1 0 0.0200059 VARRR
4 0 0.08230352 VARRR
1 0 0.02031208 VARRR
2 0 0.0415434 VARRR
1 0 0.02026364 VARRR
4 0 0.08064213 VARRR
7 0 0.14478009 VARRR
1 0 0.02067763 VARRR
1 0 0.02000293 VARRR
1 0 0.02050699 VARRR
1 0 0.02047092 VARRR
1 0 0.02011945 VARRR
1 0 0.02000609 VARRR
3 0 0.06492309 VARRR
14 0 0.33565262 VARRR
12 0 0.28670791 VARRR
7 0 0.16252401 VARRR
4 0 0.08501607 VARRR
6 0 0.13984254 VARRR
37 0 1.2654903 VARRR
15 0 0.44963919 VARRR
8 0 0.18274894 VARRR
7 0 0.20751309 VARRR
7 0 0.1700512 VARRR
18 0 0.50005737 VARRR
16 0 0.39828724 VARRR
7 0 0.16944815 VARRR
1115009 31 128233346 0.92895826 VARRR
15 0 0.398257 VARRR
12 0 0.26864901 VARRR
4 0 0.08247357 VARRR
33 0 1.03210075 VARRR
5 0 0.10992498 VARRR
8 0 0.20071543 VARRR
28 0 0.78987684 VARRR
18 0 0.45429687 VARRR
13 0 0.32507317 VARRR
7 0 0.15310439 VARRR
7 0 0.16487182 VARRR
11 0 0.24986087 VARRR
14 0 0.3183458 VARRR
13 0 0.28951359 VARRR
14 0 0.34964534 VARRR
2 0 0.04114278 VARRR
20 0 0.51375419 VARRR
12 0 0.34312278 VARRR
1 0 0.02033289 VARRR
13 0 0.33060294 VARRR
10 0 0.2737315 VARRR
18 0 0.49109194 VARRR
11 0 0.26972603 VARRR
6 0 0.12980307 VARRR
11 0 0.34931135 VARRR
4 0 0.09921993 VARRR
3 0 0.0656912 VARRR
13 0 0.29831648 VARRR
14 0 0.34568704 VARRR
17 0 0.44022133 VARRR
12 0 0.27676655 VARRR
10 0 0.25613175 VARRR
1 0 0.02003523 VARRR
27 0 0.9394385 VARRR
12 0 0.34711039 VARRR
13 0 0.40510642 VARRR
9 0 0.24202309 VARRR
2 0 0.04617041 VARRR
25 0 0.70742902 VARRR
6 0 0.16182195 VARRR
1 0 0.02089882 VARRR
14 0 0.43287211 VARRR
9 0 0.23862145 VARRR
71 0 3.45020174 VARRR
10 0 0.29836624 VARRR
12 0 0.31547417 VARRR
34 0 1.13661593 VARRR
20 0 0.64582335 VARRR
22 0 0.63066136 VARRR
15 0 0.47280121 VARRR
30 0 1.08373521 VARRR
30 0 0.88110394 VARRR
1 0 0.02127536 VARRR
12 0 0.37366861 VARRR
10 0 0.27046933 VARRR
22 0 0.68523044 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
1 0 0.02001072 VDEX
1 0 0.0206939 VDEX
3 0 0.06062572 VDEX
2 0 0.040579 VDEX
1 0 0.02007741 VDEX
1 0 0.02032284 VDEX
1 0 0.02000403 VDEX
2 0 0.04198082 VDEX
2 0 0.04033794 VDEX
4 0 0.08093683 VDEX
2 0 0.0406461 VDEX
2 0 0.04739931 VDEX
1 0 0.02135697 VDEX
3 0 0.06053414 VDEX
1 0 0.0226703 VDEX
3 0 0.06116316 VDEX
1 0 0.0202638 VDEX
2 0 0.04070764 VDEX
2 0 0.04006382 VDEX
2 0 0.04088313 VDEX
3 0 0.06027981 VDEX
3 0 0.06022176 VDEX
3 0 0.06220557 VDEX
3 0 0.06297666 VDEX
1 0 0.02001425 VDEX
1 0 0.02058075 VDEX
2 0 0.04227719 VDEX
1 0 0.0201506 VDEX
2 0 0.04181584 VDEX
1 0 0.02038138 VDEX
1 0 0.0200337 VDEX
1 0 0.02000193 VDEX
1 0 0.02020224 VDEX
1 0 0.02059147 VDEX
1 0 0.02039757 VDEX
2 0 0.0403675 VDEX
2 0 0.04077384 VDEX
1 0 0.02056029 VDEX
1 0 0.02000376 VDEX
1 0 0.02002859 VDEX
960791 1 124235055 0.02016562 VDEX
2 0 0.04130076 VDEX
1 0 0.02008156 VDEX
1 0 0.02003152 VDEX
1 0 0.02002265 VDEX
1 0 0.02010995 VDEX
3 0 0.06335293 VDEX
946829 2 133447662 0.04002374 VDEX
1 0 0.02037298 VDEX
1 0 0.02021888 VDEX
2 0 0.04045832 VDEX
1 0 0.0208755 VDEX
2 0 0.04074304 VDEX
1 0 0.02002164 VDEX
1 0 0.02000332 VDEX
1 0 0.02001015 VDEX
1 0 0.02007639 VDEX
1 0 0.02054162 VDEX
2 0 0.04008292 VDEX
2 0 0.04241031 VDEX
1 0 0.02000108 VDEX
2 0 0.0403115 VDEX
2 0 0.04009752 VDEX
2 0 0.04004615 VDEX
2 0 0.04065105 VDEX
1 0 0.02139622 VDEX
1 0 0.02352224 VDEX
1 0 0.02068839 VDEX
1 0 0.02029965 VDEX
1 0 0.02005858 VDEX
1 0 0.02004435 VDEX
2 0 0.04033152 VDEX
4 0 0.08702168 VDEX
3 0 0.06019164 VDEX
5 0 0.10168021 VDEX
3 0 0.06339845 VDEX
2 0 0.04100473 VDEX
2 0 0.04015486 VDEX
3 0 0.06943083 VDEX
1 0 0.02004926 VDEX
3 0 0.06218906 VDEX
2 0 0.04074035 VDEX
1 0 0.02000942 VDEX
1 0 0.02197271 VDEX
1 0 0.02143391 VDEX
1 0 0.02311388 VDEX
3 0 0.0649437 VDEX
1 0 0.02006564 VDEX
1 0 0.02019976 VDEX
2 0 0.0434168 VDEX
2 0 0.04069942 VDEX
2 0 0.04217207 VDEX
1 0 0.02000066 VDEX
1 0 0.02022813 VDEX
1 0 0.02096319 VDEX
1 0 0.02001611 VDEX
3 0 0.06366622 VDEX
1 0 0.02002655 VDEX
3 0 0.06131519 VDEX
1 0 0.02059794 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
4180548 84 4252172164 3.03885799 VRSC
4180348 77 2963857625 2.91938471 VRSC
4180217 85 2704501084 3.06342879 VRSC
4180081 80 14194754269 2.96457222 VRSC
4179456 81 10175873029 3.0021899 VRSC
4178986 76 2408351796 2.91975757 VRSC
4178895 91 1518156085 3.09787846 VRSC
4178828 78 2377290408 2.9140955 VRSC
4178724 87 10707531932 3.048683 VRSC
4178259 81 3740040881 2.98496811 VRSC
4178104 81 5891996771 3.04080989 VRSC
4177856 72 9950101462 2.8797397 VRSC
4177440 86 4837681947 3.07887137 VRSC
4177233 78 3415764414 2.96637672 VRSC
4177079 79 2361850642 2.98431508 VRSC
4176985 80 9595752251 2.98727667 VRSC
4176568 85 4662588936 3.04623404 VRSC
4176381 74 4148994055 2.89098518 VRSC
4176194 88 5141955417 3.09076014 VRSC
4175976 83 9941053249 2.97330319 VRSC
4175553 83 1439154256 3.00147325 VRSC
4175491 78 1254524570 2.9352824 VRSC
4175437 89 17472196136 3.09541346 VRSC
4174695 72 6377867061 2.8492207 VRSC
4174422 94 2831085844 3.14398454 VRSC
4174308 78 2234087265 2.90610018 VRSC
4174214 83 2213803143 3.00151973 VRSC
4174124 80 2529459055 2.92795863 VRSC
4174020 83 10600964711 2.99724522 VRSC
4173529 75 12898311030 2.95600707 VRSC
4172973 88 8362140562 3.08686109 VRSC
4172651 75 5208831633 2.94150132 VRSC
4172416 81 5803412465 3.01826461 VRSC
4172174 75 10532501445 2.96337965 VRSC
4171719 87 3193280129 3.08987958 VRSC
4171573 73 7631707768 2.91217914 VRSC
4171248 80 5730043129 2.97959738 VRSC
4171007 82 4145710338 3.00753704 VRSC
4170838 80 13437862348 2.95600328 VRSC
4170288 84 5705421974 3.02557698 VRSC
4170070 79 2860775805 2.949569 VRSC
4169953 83 6309388853 3.05296007 VRSC
4169703 77 2725649570 2.95724628 VRSC
4169597 81 17176167988 3.01640544 VRSC
4168918 79 6988928168 2.9222425 VRSC
4168627 88 4203541117 3.05744165 VRSC
4168474 75 16529996866 2.90029434 VRSC
4167838 84 7644960514 3.05392363 VRSC
4167533 73 4093802706 2.88873622 VRSC
4167384 87 20556102494 3.09546519 VRSC
4166594 72 3421914902 2.87798978 VRSC
4166467 89 5743705429 3.10865368 VRSC
4166231 75 9569172949 2.92660358 VRSC
4165838 84 16270926576 3.05662871 VRSC
4165206 75 1583579179 2.90340471 VRSC
4165150 80 13433700906 3.02015985 VRSC
4164635 84 25637504968 3.01136067 VRSC
4163624 79 2684019939 3.1154462 VRSC
4163548 84 2202150559 3.3156263 VRSC
4163448 87 16839930932 3.84720598 VRSC
4162830 81 9882911905 3.00275108 VRSC
4162446 80 8208973552 3.13658794 VRSC
4162157 87 4014922594 3.22001923 VRSC
4162019 82 5800435501 2.99314414 VRSC
4161797 86 857853111 3.04806806 VRSC
4161766 76 7059483288 2.94520422 VRSC
4161524 84 1913852691 3.04222983 VRSC
4161458 84 5555493943 3.07051063 VRSC
4161249 75 122021709 3.03881415 VRSC
4161240 79 31831520854 3.03436408 VRSC
4160125 81 17809906662 3.01752863 VRSC
4159548 79 716795410 2.99221757 VRSC
4159516 81 4276208308 3.00583302 VRSC
4159380 79 13639471904 2.97771895 VRSC
4158947 81 25392324167 3.04626037 VRSC
4158106 80 5387135155 3.0204715 VRSC
4157931 81 3180726786 3.04536848 VRSC
4157827 73 3175344895 2.9355317 VRSC
4157709 84 3423962065 3.11064325 VRSC
4157595 75 18076427775 2.94994392 VRSC
4156967 79 18690873665 3.16889575 VRSC
4156338 70 47507177330 2.9072196 VRSC
4154773 84 3284843069 3.08520472 VRSC
4154682 77 6736115501 3.03913863 VRSC
4154460 93 5100840460 3.95797785 VRSC
4154278 75 1877871487 2.99262235 VRSC
4154221 83 3833947604 3.08393911 VRSC
4154112 76 4938409715 3.13298155 VRSC
4153938 87 556623172 3.09140078 VRSC
4153923 76 1849367835 2.99422743 VRSC
4153870 88 19337610135 3.15797491 VRSC
4153235 73 10924307328 2.81122255 VRSC
4152768 87 1188026971 3.11993443 VRSC
4152718 70 6604818183 2.90062902 VRSC
4152512 86 7120907353 3.12673399 VRSC
4152270 64 5787418481 2.81218834 VRSC
4152066,4152067 100 28668741394 6.05089939 VRSC
4151045 84 244094027 3.1197172 VRSC
4151036 78 6007809379 3.03493329 VRSC
4150805 87 3929720468 3.09595235 VRSC