VerusFarm
 Verus.farm is now merge mining CHIPS, vARRR, and vDEX
NOTE: Thresholds for payments for PBaaS chains are now 0.02 with an interval of 12 hours.
Blocks Time Miners Shares Amount
42 0 2.42713189 CHIPS
58 0 3.18881821 CHIPS
48 0 2.5222955 CHIPS
58 0 3.66388854 CHIPS
1175914 58 496270073 3.18410831 CHIPS
59 0 3.555311 CHIPS
63 0 3.35437814 CHIPS
42 0 2.40642854 CHIPS
66 0 3.48920313 CHIPS
44 0 2.53809249 CHIPS
55 0 2.90042777 CHIPS
60 0 3.24007524 CHIPS
58 0 3.00726659 CHIPS
45 0 2.5951512 CHIPS
60 0 3.22186666 CHIPS
52 0 2.66952947 CHIPS
48 0 2.58006827 CHIPS
1119956 51 505313050 3.1251728 CHIPS
1115636 63 486902408 3.19360138 CHIPS
51 0 2.64433609 CHIPS
56 0 3.16982471 CHIPS
42 0 2.25549251 CHIPS
1098416 74 503723086 4.2615434 CHIPS
59 0 3.26378634 CHIPS
59 0 3.35975162 CHIPS
66 0 4.40124626 CHIPS
1081192 57 477903410 3.25307721 CHIPS
72 0 4.6612412 CHIPS
64 0 3.97487816 CHIPS
1068268 71 463933704 3.98090997 CHIPS
1063960 64 426957699 3.87090809 CHIPS
1059661,1059663 64 924505118 3.43138695 CHIPS
1055337 55 473291128 3.54422857 CHIPS
69 0 4.16634435 CHIPS
1046725 44 477054418 3.11228923 CHIPS
110 0 6.99493576 CHIPS
66 0 4.22922789 CHIPS
48 0 3.06722248 CHIPS
53 0 3.38604091 CHIPS
33 0 2.64288875 CHIPS
1020895 135 475766775 12.07594362 CHIPS
53 0 3.6383373 CHIPS
1012279,1012284,1012295 52 1483593445 3.32085749 CHIPS
65 0 4.08383949 CHIPS
1003678 62 497979730 3.59375807 CHIPS
58 0 3.94980135 CHIPS
73 0 4.09534583 CHIPS
66 0 3.76645264 CHIPS
59 0 3.41272979 CHIPS
64 0 3.71907922 CHIPS
58 0 3.26968771 CHIPS
56 0 3.47851491 CHIPS
66 0 3.75677223 CHIPS
964915 55 472383701 3.46462438 CHIPS
960595 64 447753065 3.93213046 CHIPS
956323 80 472446494 5.46377724 CHIPS
951986 60 484506176 3.5516841 CHIPS
947696 70 502138925 4.44686 CHIPS
943382 72 425286964 3.86461781 CHIPS
66 0 3.94293998 CHIPS
70 0 3.48661279 CHIPS
65 0 3.9250374 CHIPS
926151 83 527354338 4.73849292 CHIPS
57 0 3.49264495 CHIPS
73 0 4.01509649 CHIPS
58 0 3.66000539 CHIPS
82 0 4.30844391 CHIPS
60 0 3.34001476 CHIPS
900322 77 448070914 4.18534552 CHIPS
53 0 3.25680425 CHIPS
67 0 3.55307687 CHIPS
887415 66 420177415 3.80294964 CHIPS
79 0 3.92943452 CHIPS
878817 52 412728803 2.6965798 CHIPS
80 0 3.97581693 CHIPS
69 0 3.58051782 CHIPS
53 0 2.93108898 CHIPS
861548 70 434191301 3.88958671 CHIPS
857249 62 444237158 3.62129074 CHIPS
66 0 4.12344039 CHIPS
73 0 3.42957719 CHIPS
75 0 4.4208772 CHIPS
68 0 3.56098051 CHIPS
86 0 4.71567992 CHIPS
71 0 3.81545502 CHIPS
68 0 3.83261502 CHIPS
89 0 4.38009785 CHIPS
65 0 3.76828259 CHIPS
66 0 3.62397875 CHIPS
809910 71 430204806 3.82898658 CHIPS
65 0 3.48292867 CHIPS
801280 73 446882055 3.73319685 CHIPS
796963 79 454884898 3.64264864 CHIPS
72 0 4.19911475 CHIPS
70 0 3.59507313 CHIPS
73 0 3.91562348 CHIPS
779749 81 449085061 3.8224496 CHIPS
55 0 2.76494124 CHIPS
771114,771128 78 954551921 3.68007549 CHIPS
64 0 3.57179978 CHIPS
Blocks Time Miners Shares Amount
25 0 1.11993675 VARRR
27 0 1.20008432 VARRR
20 0 0.87393471 VARRR
30 0 1.39946978 VARRR
17 0 0.64189265 VARRR
33 0 1.66125526 VARRR
23 0 1.03467999 VARRR
17 0 0.91132275 VARRR
28 0 1.20141089 VARRR
28 0 1.15741203 VARRR
21 0 0.89188806 VARRR
13 0 0.6380537 VARRR
28 0 1.13902901 VARRR
14 0 0.5332418 VARRR
23 0 0.84150409 VARRR
16 0 0.67002932 VARRR
14 0 0.54655343 VARRR
18 0 0.80232784 VARRR
25 0 1.10372739 VARRR
19 0 0.73207614 VARRR
23 0 1.03657491 VARRR
24 0 0.91744784 VARRR
603059 34 505548680 1.16509318 VARRR
23 0 1.02819896 VARRR
25 0 0.99143177 VARRR
31 0 1.28907341 VARRR
22 0 1.00235498 VARRR
599568 21 476691830 0.99431805 VARRR
34 0 1.27488041 VARRR
26 0 1.15712694 VARRR
15 0 0.60987693 VARRR
28 0 1.18078142 VARRR
42 0 1.83420351 VARRR
31 0 1.3390785 VARRR
27 0 1.11954409 VARRR
12 0 0.43467661 VARRR
22 0 1.13180942 VARRR
22 0 0.84215288 VARRR
18 0 0.87351136 VARRR
25 0 0.97040144 VARRR
35 0 1.40443972 VARRR
14 0 0.68660479 VARRR
20 0 0.81535702 VARRR
31 0 1.40960836 VARRR
11 0 0.43331734 VARRR
8 0 0.37169611 VARRR
15 0 0.62111053 VARRR
11 0 0.61155791 VARRR
26 0 1.04161942 VARRR
23 0 0.87198122 VARRR
20 0 0.84766033 VARRR
18 0 0.67881597 VARRR
47 0 2.04765939 VARRR
29 0 1.19138005 VARRR
14 0 0.5577258 VARRR
26 0 1.09712823 VARRR
30 0 1.25321706 VARRR
27 0 1.07500194 VARRR
27 0 1.10504942 VARRR
37 0 1.65388611 VARRR
21 0 0.74844242 VARRR
27 0 1.11870677 VARRR
18 0 0.671597 VARRR
27 0 1.26422125 VARRR
33 0 1.40532428 VARRR
29 0 1.18661642 VARRR
20 0 0.57200356 VARRR
22 0 0.89984641 VARRR
570952 35 445397021 1.47375938 VARRR
30 0 1.14371889 VARRR
29 0 1.2378008 VARRR
20 0 0.75660321 VARRR
9 0 0.36602113 VARRR
22 0 0.70182863 VARRR
26 0 1.00241504 VARRR
28 0 1.09962634 VARRR
9 0 0.35882997 VARRR
17 0 0.57713052 VARRR
27 0 1.01729789 VARRR
25 0 0.9207652 VARRR
48 0 2.18689188 VARRR
39 0 2.121069 VARRR
30 0 1.10193231 VARRR
36 0 1.31182893 VARRR
18 0 0.7153983 VARRR
35 0 1.41674929 VARRR
558382 28 434667835 1.01784917 VARRR
22 0 0.83250364 VARRR
28 0 1.19126517 VARRR
39 0 1.49926272 VARRR
10 0 0.36513895 VARRR
23 0 0.97060832 VARRR
35 0 1.27744098 VARRR
37 0 1.50971025 VARRR
34 0 1.09635938 VARRR
552111 28 474134856 1.10623891 VARRR
15 0 0.44095271 VARRR
12 0 0.34332643 VARRR
41 0 1.6916062 VARRR
28 0 1.03647383 VARRR
Blocks Time Miners Shares Amount
3 0 0.08066755 VDEX
6 0 0.17293565 VDEX
6 0 0.13399321 VDEX
5 0 0.14962559 VDEX
4 0 0.08911514 VDEX
8 0 0.28360488 VDEX
4 0 0.12386702 VDEX
7 0 0.21695274 VDEX
8 0 0.27601034 VDEX
2 0 0.08730309 VDEX
3 0 0.06953151 VDEX
5 0 0.10516106 VDEX
4 0 0.09504018 VDEX
4 0 0.08842406 VDEX
3 0 0.07690969 VDEX
3 0 0.07249642 VDEX
2 0 0.06191635 VDEX
4 0 0.12428109 VDEX
4 0 0.09419564 VDEX
6 0 0.13520517 VDEX
7 0 0.2009983 VDEX
3 0 0.07690429 VDEX
7 0 0.18870239 VDEX
4 0 0.09301156 VDEX
4 0 0.11583548 VDEX
7 0 0.17555257 VDEX
2 0 0.05593973 VDEX
1 0 0.02723074 VDEX
10 0 0.29224454 VDEX
2 0 0.04569221 VDEX
428029 6 423504803 0.14893529 VDEX
3 0 0.08886581 VDEX
6 0 0.16956506 VDEX
4 0 0.12631107 VDEX
9 0 0.22184655 VDEX
2 0 0.04853922 VDEX
4 0 0.11164869 VDEX
2 0 0.05249335 VDEX
6 0 0.16600427 VDEX
3 0 0.06359755 VDEX
421048 4 503912469 0.12606048 VDEX
2 0 0.05040559 VDEX
6 0 0.14390257 VDEX
9 0 0.25002019 VDEX
4 0 0.0872759 VDEX
2 0 0.0665595 VDEX
5 0 0.1081847 VDEX
6 0 0.14383103 VDEX
3 0 0.09300353 VDEX
414076 6 505880245 0.15148306 VDEX
1 0 0.02017698 VDEX
6 0 0.13466055 VDEX
7 0 0.18252054 VDEX
4 0 0.08143696 VDEX
5 0 0.15742048 VDEX
2 0 0.04867804 VDEX
3 0 0.08266819 VDEX
5 0 0.14137957 VDEX
6 0 0.17207335 VDEX
2 0 0.04471915 VDEX
4 0 0.10516198 VDEX
3 0 0.07872392 VDEX
14 0 0.38334422 VDEX
7 0 0.19506389 VDEX
5 0 0.1269529 VDEX
8 0 0.19875957 VDEX
4 0 0.08973711 VDEX
2 0 0.05179587 VDEX
8 0 0.20669504 VDEX
7 0 0.18749374 VDEX
3 0 0.06033133 VDEX
7 0 0.15267462 VDEX
11 0 0.27295878 VDEX
3 0 0.07548415 VDEX
395219 5 439643997 0.11607115 VDEX
7 0 0.14601945 VDEX
6 0 0.13923553 VDEX
6 0 0.19831173 VDEX
392411 4 447939683 0.12922983 VDEX
3 0 0.07748022 VDEX
9 0 0.24769227 VDEX
390317 6 453378252 0.14769538 VDEX
3 0 0.0735297 VDEX
388925 6 441214610 0.16058461 VDEX
5 0 0.12721721 VDEX
9 0 0.22380719 VDEX
11 0 0.31014037 VDEX
3 0 0.07360547 VDEX
2 0 0.04061773 VDEX
6 0 0.14704037 VDEX
4 0 0.1033997 VDEX
382635 6 474134856 0.15328093 VDEX
1 0 0.02049193 VDEX
7 0 0.15732567 VDEX
8 0 0.18626609 VDEX
8 0 0.19082436 VDEX
4 0 0.1073328 VDEX
2 0 0.04244821 VDEX
6 0 0.13887736 VDEX
11 0 0.24399058 VDEX
Blocks Time Miners Shares Amount
3608480 83 19381134381 3.01616503 VRSC
3608332 77 5341495019 2.90883729 VRSC
3608302 87 739208739 3.05626745 VRSC
3608295 77 16657430751 2.94268322 VRSC
3608178 80 16940840886 2.98400507 VRSC
3608064 91 23449870847 3.09541411 VRSC
3607902 78 985853949 2.98731574 VRSC
3607896 84 1410293834 3.05192308 VRSC
3607886 80 1283076988 2.97635321 VRSC
3607878 77 936482209 2.98288333 VRSC
3607867 76 42549861156 2.93353684 VRSC
3607578 91 13114532564 3.12805356 VRSC
3607498 73 5460721949 2.91250884 VRSC
3607453 82 1064746299 3.05794077 VRSC
3607447 84 2372123250 3.06409114 VRSC
3607428 78 5989983404 3.01360297 VRSC
3607375 71 968672212 2.90567117 VRSC
3607366 90 39885077084 3.12054008 VRSC
3607111 90 3538920063 3.09790394 VRSC
3607079 85 7681399136 3.08634065 VRSC
3607022 81 11687758223 2.99350996 VRSC
3606940 87 3347916397 3.06501016 VRSC
3606918 76 21234772815 2.95281266 VRSC
3606772 87 1463959499 3.07228498 VRSC
3606761 76 29521375721 2.96750293 VRSC
3606562 87 8123890156 3.06852475 VRSC
3606498 86 19746059364 3.07243254 VRSC
3606362 80 873004615 3.00185911 VRSC
3606358 73 4422268243 2.93598106 VRSC
3606335 84 10675880191 3.04541438 VRSC
3606257 76 5420344928 2.95025311 VRSC
3606219 86 7595162997 3.04171554 VRSC
3606159 89 5321069880 3.08039555 VRSC
3606125 90 22221070187 3.10872025 VRSC
3605959 81 29267257261 3.02939028 VRSC
3605751 81 7077036664 3.13109398 VRSC
3605700 89 4187604775 3.20838276 VRSC
3605681 83 31788308856 3.09353246 VRSC
3605455 75 13918618159 2.956066 VRSC
3605374 81 9815885488 2.99054821 VRSC
3605307 85 3281725492 3.08146216 VRSC
3605281 87 1776704720 3.07429853 VRSC
3605270 80 1076124790 3.00201342 VRSC
3605253 91 5020014062 3.11212132 VRSC
3605228 82 383846196 3.01471722 VRSC
3605219 79 589155851 2.9925077 VRSC
3605214 80 2291771330 2.99127582 VRSC
3605198 87 149489269 3.04245499 VRSC
3605196 87 8609289375 3.04939746 VRSC
3605137 87 7442577164 3.03950172 VRSC
3605086 77 12815867628 2.94787246 VRSC
3605009 95 4979822766 3.13229805 VRSC
3604973 78 20727571866 2.96963616 VRSC
3604827 95 8717745369 3.13740188 VRSC
3604763 76 48278828408 2.90751069 VRSC
3604404 87 3999852607 3.1012252 VRSC
3604371 85 1393867894 3.12278537 VRSC
3604362 98 1013844483 3.24243102 VRSC
3604355 73 317689354 2.96927754 VRSC
3604347 110 4102471565 3.38206408 VRSC
3604324 76 1956486369 2.95259382 VRSC
3604306 83 3614778106 3.03519386 VRSC
3604288 80 6090403442 2.96539394 VRSC
3604245 93 14049762026 3.08403096 VRSC
3604145 81 7091348627 2.97825158 VRSC
3604103 87 4260320042 3.04533225 VRSC
3604070 76 3199154999 2.92654034 VRSC
3604038 88 4090996826 3.06492783 VRSC
3604022 83 8757173874 3.00685957 VRSC
3603959 83 25184271472 2.9754799 VRSC
3603787 74 23203203867 2.92883473 VRSC
3603622 100 14951242599 3.23225864 VRSC
3603521 80 11144160474 3.07615073 VRSC
3603439 92 1161555296 3.2151241 VRSC
3603430 97 8740051002 3.29001321 VRSC
3603374 86 518755335 3.12311631 VRSC
3603367 73 15741616840 2.89283875 VRSC
3603251 90 1586632826 3.09901538 VRSC
3603238 84 38225354569 2.98954615 VRSC
3602976 108 8297202740 3.21352532 VRSC
3602904 77 30181611754 2.96325401 VRSC
3602679 89 7660566225 3.06384209 VRSC
3602637 78 3979005669 2.9526973 VRSC
3602597 102 17047969032 3.22876156 VRSC
3602481 80 13531292525 3.01129258 VRSC
3602383 84 4993036621 3.17989093 VRSC
3602344 80 12051348325 3.08039746 VRSC
3602259 98 12030165676 3.29846704 VRSC
3602181 81 2903157174 3.03414806 VRSC
3602156 90 2820918530 3.1811656 VRSC
3602136 71 2371379226 2.92962339 VRSC
3602108 99 25550677483 3.23522693 VRSC
3601936 93 10395176303 3.09793916 VRSC
3601858 95 26402104907 3.128457 VRSC
3601665 73 3927060329 2.84348639 VRSC
3601632 96 7557671282 3.10482987 VRSC
3601584 87 10153784447 3.03366024 VRSC
3601504 90 11019960617 3.05010539 VRSC
3601449 75 6686171230 2.89035076 VRSC
3601387 99 2113239245 3.1656943 VRSC